Filters
Close

PUNTA BASIC X ACC. HSS DA

SKU: 008PB
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 MM. 01 0.00 0.0000
10 MM. 01 0.00 0.4554
100 MM. 10 5.00 2.7192
105 MM. 10,5 13.00 3.2456
110 MM. 11 10.00 3.8957
120 MM. 12 14.00 4.4765
125 MM. 12,5 10.00 4.8824
130 MM. 13 23.00 5.1728
20 MM. 2,0 16.00 0.3607
25 MM. 2,5 127.00 0.3991
30 MM. 3,0 136.00 0.4514
35 MM. 3,5 98.00 0.5405
40L MM. 4 LUNGA 19.00 1.6193
40 MM. 4,0 243.00 0.5858
45 MM. 4,5 35.00 0.6699
50L MM. 5 LUNGA 51.00 1.9095
50 MM. 5,0 15.00 0.7092
55 MM. 5,5 37.00 0.9468
55L MM. 5,5 LUNGA 19.00 2.2151
575L MM. 5,75 LUNGA 10.00 2.4635
60L MM. 6 LUNGA 30.00 2.4639
60 MM. 6,0 81.00 0.9925
65 MM. 6,5 20.00 1.2243
70 MM. 7,0 3.00 1.4306
75 MM. 7,5 9.00 1.5131
80 MM. 8,0 14.00 1.8043
85 MM. 8,5 10.00 2.2217
90 MM. 9,0 20.00 2.3249
15 MM.1,5 20.00 0.4640

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 MM. 01 0.00 0.0000
10 MM. 01 0.00 0.4554
100 MM. 10 5.00 2.7192
105 MM. 10,5 13.00 3.2456
110 MM. 11 10.00 3.8957
120 MM. 12 14.00 4.4765
125 MM. 12,5 10.00 4.8824
130 MM. 13 23.00 5.1728
20 MM. 2,0 16.00 0.3607
25 MM. 2,5 127.00 0.3991
30 MM. 3,0 136.00 0.4514
35 MM. 3,5 98.00 0.5405
40L MM. 4 LUNGA 19.00 1.6193
40 MM. 4,0 243.00 0.5858
45 MM. 4,5 35.00 0.6699
50L MM. 5 LUNGA 51.00 1.9095
50 MM. 5,0 15.00 0.7092
55 MM. 5,5 37.00 0.9468
55L MM. 5,5 LUNGA 19.00 2.2151
575L MM. 5,75 LUNGA 10.00 2.4635
60L MM. 6 LUNGA 30.00 2.4639
60 MM. 6,0 81.00 0.9925
65 MM. 6,5 20.00 1.2243
70 MM. 7,0 3.00 1.4306
75 MM. 7,5 9.00 1.5131
80 MM. 8,0 14.00 1.8043
85 MM. 8,5 10.00 2.2217
90 MM. 9,0 20.00 2.3249
15 MM.1,5 20.00 0.4640
Richiesta Preventivo
X