Italian

PUNTA BASIC X ACC. HSS DA

SKU: 008PB
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
100MM. 10PZ 5.00 15/05/2025
105MM. 10,5PZ 10.00 15/05/2025
120MM. 12PZ 10.00 15/05/2025
20MM. 2,0PZ 10.00 15/05/2025
25MM. 2,5PZ 50.00 15/05/2025
35MM. 3,5PZ 100.00 15/05/2025
45MM. 4,5PZ 20.00 15/05/2025
50MM. 5,0PZ 80.00 15/05/2025
55MM. 5,5PZ 30.00 15/05/2025
60MM. 6,0PZ 80.00 15/05/2025
60LMM. 6 LUNGAPZ 60.00 15/05/2025
65MM. 6,5PZ 40.00 15/05/2025
80MM. 8,0PZ 10.00 15/05/2025
85MM. 8,5PZ 10.00 15/05/2025
90MM. 9,0PZ 20.00 15/05/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 MM. 01 0.00 0.0000
10 MM. 01 0.00 0.4554
100 MM. 10 5.00 2.7192
105 MM. 10,5 4.00 3.2456
110 MM. 11 15.00 3.8957
120 MM. 12 4.00 4.4765
125 MM. 12,5 10.00 4.8824
130 MM. 13 23.00 5.1728
20 MM. 2,0 16.00 0.3607
25 MM. 2,5 107.00 0.3991
30 MM. 3,0 191.00 0.4514
35 MM. 3,5 12.00 0.5405
40L MM. 4 LUNGA 78.00 1.6193
40 MM. 4,0 350.00 0.5858
45 MM. 4,5 19.00 0.6699
50L MM. 5 LUNGA 65.00 1.9095
50 MM. 5,0 27.00 0.7092
55 MM. 5,5 19.00 0.9468
55L MM. 5,5 LUNGA 19.00 2.2151
575L MM. 5,75 LUNGA 10.00 2.4635
60L MM. 6 LUNGA -20.00 2.4639
60 MM. 6,0 65.00 0.9925
65 MM. 6,5 6.00 1.2243
70 MM. 7,0 24.00 1.4306
75 MM. 7,5 11.00 1.5131
80 MM. 8,0 15.00 1.8043
85 MM. 8,5 7.00 2.2217
90 MM. 9,0 0.00 2.3249
15 MM.1,5 20.00 0.4640

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
100MM. 10PZ 5.00 15/05/2025
105MM. 10,5PZ 10.00 15/05/2025
120MM. 12PZ 10.00 15/05/2025
20MM. 2,0PZ 10.00 15/05/2025
25MM. 2,5PZ 50.00 15/05/2025
35MM. 3,5PZ 100.00 15/05/2025
45MM. 4,5PZ 20.00 15/05/2025
50MM. 5,0PZ 80.00 15/05/2025
55MM. 5,5PZ 30.00 15/05/2025
60MM. 6,0PZ 80.00 15/05/2025
60LMM. 6 LUNGAPZ 60.00 15/05/2025
65MM. 6,5PZ 40.00 15/05/2025
80MM. 8,0PZ 10.00 15/05/2025
85MM. 8,5PZ 10.00 15/05/2025
90MM. 9,0PZ 20.00 15/05/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 MM. 01 0.00 0.0000
10 MM. 01 0.00 0.4554
100 MM. 10 5.00 2.7192
105 MM. 10,5 4.00 3.2456
110 MM. 11 15.00 3.8957
120 MM. 12 4.00 4.4765
125 MM. 12,5 10.00 4.8824
130 MM. 13 23.00 5.1728
20 MM. 2,0 16.00 0.3607
25 MM. 2,5 107.00 0.3991
30 MM. 3,0 191.00 0.4514
35 MM. 3,5 12.00 0.5405
40L MM. 4 LUNGA 78.00 1.6193
40 MM. 4,0 350.00 0.5858
45 MM. 4,5 19.00 0.6699
50L MM. 5 LUNGA 65.00 1.9095
50 MM. 5,0 27.00 0.7092
55 MM. 5,5 19.00 0.9468
55L MM. 5,5 LUNGA 19.00 2.2151
575L MM. 5,75 LUNGA 10.00 2.4635
60L MM. 6 LUNGA -20.00 2.4639
60 MM. 6,0 65.00 0.9925
65 MM. 6,5 6.00 1.2243
70 MM. 7,0 24.00 1.4306
75 MM. 7,5 11.00 1.5131
80 MM. 8,0 15.00 1.8043
85 MM. 8,5 7.00 2.2217
90 MM. 9,0 0.00 2.3249
15 MM.1,5 20.00 0.4640
Richiesta Preventivo
X