Filters
Close

PROFILO X TAPP. A STECCHE - 1 COLLO=15 STECCHE

SKU: 160TP
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
ML040;A20 TIPO L Kg.4 AVORIO 20 169.37 24.540
ML040;A22 TIPO L Kg.4 AVORIO 22 0.00 0.0000
ML040;AZZ TIPO L Kg.4 AZZURRO 09 0.00 0.0000
ML040;BIA TIPO L Kg.4 BIANCO 168.15 24.540
ML040;B61 TIPO L Kg.4 BRUNO 61 0.00 0.0000
ML040;B81 TIPO L Kg.4 BRUNO 81 2.70 0.0000
ML040;C08 TIPO L Kg.4 CELESTE 08 0.00 24.540
ML040;05F TIPO L Kg.4 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
ML040;GRP TIPO L Kg.4 GRIGIO P. 96.87 24.540
ML040;N32 TIPO L Kg.4 NOCE 32 168.21 24.540
ML040;N33 TIPO L Kg.4 NOCE L33 45.54 24.540
ML040;V31 TIPO L Kg.4 VERDE 31 0.00 24.540
ML040;V11 TIPO L Kg.4 VERDE ACQUA 11 0.00 0.0000
ML040;VER TIPO L Kg.4 VERDE PINO 0.00 0.0000
ML045;BIA TIPO L Kg.4,5 BIANCO 0.00 0.0000
ML045;N32 TIPO L Kg.4,5 NOCE 32 0.00 0.0000
M5045;A20 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 20 -5.12 26.650
M5045;BIA TIPO M50 Kg.4,5 BIANCO -33.60 26.650
M5045;B81 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
M5045;C08 TIPO M50 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5045;GRP TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO P. -29.27 26.650
M5045;N32 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 32 -23.32 26.650
M5045;N33 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE L33 18.95 26.650
M5045;V31 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 0.0000
M5545;A20 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 20 306.92 26.650
M5545;BIA TIPO M55 Kg.4,5 BIANCO 404.21 26.650
M5545;C08 TIPO M55 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5545;GRP TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO P. 277.64 26.650
M5545;N32 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 32 178.80 26.650
M5545;N33 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 33 (62 DO 48.25 18.990
M5545;V31 TIPO M55 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 26.650
M9045;A20 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 20 139.00 26.650
M9045;A22 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 26.650
M9045;BIA TIPO M90 Kg.4,5 BIANCO 89.32 26.650
M9045;GRP TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO P. 36.24 26.650
M9045;N32 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 32 92.00 26.650
M9045;N33 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 33 0.00 26.650

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
ML040;A20 TIPO L Kg.4 AVORIO 20 169.37 24.540
ML040;A22 TIPO L Kg.4 AVORIO 22 0.00 0.0000
ML040;AZZ TIPO L Kg.4 AZZURRO 09 0.00 0.0000
ML040;BIA TIPO L Kg.4 BIANCO 168.15 24.540
ML040;B61 TIPO L Kg.4 BRUNO 61 0.00 0.0000
ML040;B81 TIPO L Kg.4 BRUNO 81 2.70 0.0000
ML040;C08 TIPO L Kg.4 CELESTE 08 0.00 24.540
ML040;05F TIPO L Kg.4 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
ML040;GRP TIPO L Kg.4 GRIGIO P. 96.87 24.540
ML040;N32 TIPO L Kg.4 NOCE 32 168.21 24.540
ML040;N33 TIPO L Kg.4 NOCE L33 45.54 24.540
ML040;V31 TIPO L Kg.4 VERDE 31 0.00 24.540
ML040;V11 TIPO L Kg.4 VERDE ACQUA 11 0.00 0.0000
ML040;VER TIPO L Kg.4 VERDE PINO 0.00 0.0000
ML045;BIA TIPO L Kg.4,5 BIANCO 0.00 0.0000
ML045;N32 TIPO L Kg.4,5 NOCE 32 0.00 0.0000
M5045;A20 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 20 -5.12 26.650
M5045;BIA TIPO M50 Kg.4,5 BIANCO -33.60 26.650
M5045;B81 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
M5045;C08 TIPO M50 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5045;GRP TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO P. -29.27 26.650
M5045;N32 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 32 -23.32 26.650
M5045;N33 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE L33 18.95 26.650
M5045;V31 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 0.0000
M5545;A20 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 20 306.92 26.650
M5545;BIA TIPO M55 Kg.4,5 BIANCO 404.21 26.650
M5545;C08 TIPO M55 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5545;GRP TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO P. 277.64 26.650
M5545;N32 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 32 178.80 26.650
M5545;N33 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 33 (62 DO 48.25 18.990
M5545;V31 TIPO M55 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 26.650
M9045;A20 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 20 139.00 26.650
M9045;A22 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 26.650
M9045;BIA TIPO M90 Kg.4,5 BIANCO 89.32 26.650
M9045;GRP TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO P. 36.24 26.650
M9045;N32 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 32 92.00 26.650
M9045;N33 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 33 0.00 26.650
Richiesta Preventivo
X