Filters
Close

PROFILO X TAPP. A STECCHE - 1 COLLO=15 STECCHE

SKU: 160TP
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
ML040;A20 TIPO L Kg.4 AVORIO 20 81.06 25.930
ML040;A22 TIPO L Kg.4 AVORIO 22 0.00 0.0000
ML040;AZZ TIPO L Kg.4 AZZURRO 09 0.00 0.0000
ML040;BIA TIPO L Kg.4 BIANCO 206.83 25.930
ML040;B61 TIPO L Kg.4 BRUNO 61 0.00 0.0000
ML040;B81 TIPO L Kg.4 BRUNO 81 2.40 0.0000
ML040;C08 TIPO L Kg.4 CELESTE 08 0.00 25.930
ML040;05F TIPO L Kg.4 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
ML040;GRP TIPO L Kg.4 GRIGIO P. 211.27 25.930
ML040;N32 TIPO L Kg.4 NOCE 32 84.76 25.930
ML040;N33 TIPO L Kg.4 NOCE L33 21.72 25.930
ML040;V31 TIPO L Kg.4 VERDE 31 0.00 25.930
ML040;V11 TIPO L Kg.4 VERDE ACQUA 11 0.00 0.0000
ML040;VER TIPO L Kg.4 VERDE PINO 0.00 0.0000
ML045;BIA TIPO L Kg.4,5 BIANCO 0.00 0.0000
ML045;N32 TIPO L Kg.4,5 NOCE 32 0.00 0.0000
M5045;A20 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 20 -4.07 28.190
M5045;BIA TIPO M50 Kg.4,5 BIANCO -1.20 28.190
M5045;B81 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
M5045;C08 TIPO M50 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5045;GRP TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO P. 0.00 28.190
M5045;N32 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 32 7.53 28.190
M5045;N33 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE L33 4.13 28.190
M5045;V31 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 0.0000
M5545;A20 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 20 244.35 28.190
M5545;BIA TIPO M55 Kg.4,5 BIANCO 245.85 28.190
M5545;C08 TIPO M55 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5545;GRP TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO P. 153.58 28.190
M5545;N32 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 32 170.01 28.190
M5545;N33 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 33 (62 DO 58.19 18.990
M5545;L34 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE L34F 0.00 0.0000
M5545;V31 TIPO M55 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 28.190
M9045;A20 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 20 104.32 28.190
M9045;A22 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 28.190
M9045;BIA TIPO M90 Kg.4,5 BIANCO 87.44 28.190
M9045;GRP TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO P. 105.15 28.190
M9045;N32 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 32 65.20 28.190
M9045;N33 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 33 0.00 28.190

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
ML040;A20 TIPO L Kg.4 AVORIO 20 81.06 25.930
ML040;A22 TIPO L Kg.4 AVORIO 22 0.00 0.0000
ML040;AZZ TIPO L Kg.4 AZZURRO 09 0.00 0.0000
ML040;BIA TIPO L Kg.4 BIANCO 206.83 25.930
ML040;B61 TIPO L Kg.4 BRUNO 61 0.00 0.0000
ML040;B81 TIPO L Kg.4 BRUNO 81 2.40 0.0000
ML040;C08 TIPO L Kg.4 CELESTE 08 0.00 25.930
ML040;05F TIPO L Kg.4 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
ML040;GRP TIPO L Kg.4 GRIGIO P. 211.27 25.930
ML040;N32 TIPO L Kg.4 NOCE 32 84.76 25.930
ML040;N33 TIPO L Kg.4 NOCE L33 21.72 25.930
ML040;V31 TIPO L Kg.4 VERDE 31 0.00 25.930
ML040;V11 TIPO L Kg.4 VERDE ACQUA 11 0.00 0.0000
ML040;VER TIPO L Kg.4 VERDE PINO 0.00 0.0000
ML045;BIA TIPO L Kg.4,5 BIANCO 0.00 0.0000
ML045;N32 TIPO L Kg.4,5 NOCE 32 0.00 0.0000
M5045;A20 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 20 -4.07 28.190
M5045;BIA TIPO M50 Kg.4,5 BIANCO -1.20 28.190
M5045;B81 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
M5045;C08 TIPO M50 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5045;GRP TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO P. 0.00 28.190
M5045;N32 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 32 7.53 28.190
M5045;N33 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE L33 4.13 28.190
M5045;V31 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 0.0000
M5545;A20 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 20 244.35 28.190
M5545;BIA TIPO M55 Kg.4,5 BIANCO 245.85 28.190
M5545;C08 TIPO M55 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5545;GRP TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO P. 153.58 28.190
M5545;N32 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 32 170.01 28.190
M5545;N33 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 33 (62 DO 58.19 18.990
M5545;L34 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE L34F 0.00 0.0000
M5545;V31 TIPO M55 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 28.190
M9045;A20 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 20 104.32 28.190
M9045;A22 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 28.190
M9045;BIA TIPO M90 Kg.4,5 BIANCO 87.44 28.190
M9045;GRP TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO P. 105.15 28.190
M9045;N32 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 32 65.20 28.190
M9045;N33 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 33 0.00 28.190
Richiesta Preventivo
X