Filters
Close

CERNIERA C.E. PREMONTATA COMPL. ACX0202

SKU: 083922623
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
03;DXNERO 9005 DXPZ 200.00 10/04/2026
03;SXNERO 9005 SXPZ 200.00 10/04/2026
04;DXB.P. 1013 DXPZ 100.00 10/04/2026
04;SXB.P. 1013 SXPZ 100.00 10/04/2026
07;DXBIANCO 9010 DXPZ 100.00 10/04/2026
07;SXBIANCO 9010 SXPZ 100.00 10/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
02;DX ARGENTO DX 109.00 1.4065
AO;DX ARGENTO OX DX 162.00 1.1218
AO;SX ARGENTO OX SX 190.00 1.1218
02;SX ARGENTO SX 135.00 1.3563
04;DX B.P. 1013 DX 531.00 1.3564
04;SX B.P. 1013 SX 425.00 1.3563
07;DX BIANCO 9010 DX 480.00 1.3564
07;SX BIANCO 9010 SX 690.00 1.3564
07O;DX BIANCO 9010OP DX 0.00 1.3563
07O;SX BIANCO 9010OP SX 0.00 1.3563
01;DX BRONZO DX 41.00 1.4065
BO;DX BRONZO OX DX 1.00 1.1218
BO;SX BRONZO OX SX 9.00 1.1218
01;SX BRONZO SX 75.00 1.4065
60;DX GTECH GRIGIO TECNICO DX 91.00 1.4065
60;SX GTECH GRIGIO TECNICO SX 135.00 1.4065
08;DX MARR. 8017 DX 36.00 1.4065
08;SX MARR. 8017 SX 47.00 1.4065
MAG;DX MARR.GOT. DX 102.00 1.4065
MAG;SX MARR.GOT. SX 131.00 1.4064
03;DX NERO 9005 DX 578.00 1.3564
03;SX NERO 9005 SX 995.00 1.3563
ORO;DX ORO DX 62.00 2.5280
ORO;SX ORO SX 81.00 2.5280
56;DX OX SAT. DX 0.00 4.3728
56;SX OX SAT. SX 0.00 4.3728
05;DX VERDE 6005 DX 50.00 1.7225
05;SX VERDE 6005 SX 46.00 1.7225
VEG;DX VERDE GOT. DX 25.00 1.2008
VEG;SX VERDE GOT. SX 14.00 1.2283

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
03;DXNERO 9005 DXPZ 200.00 10/04/2026
03;SXNERO 9005 SXPZ 200.00 10/04/2026
04;DXB.P. 1013 DXPZ 100.00 10/04/2026
04;SXB.P. 1013 SXPZ 100.00 10/04/2026
07;DXBIANCO 9010 DXPZ 100.00 10/04/2026
07;SXBIANCO 9010 SXPZ 100.00 10/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
02;DX ARGENTO DX 109.00 1.4065
AO;DX ARGENTO OX DX 162.00 1.1218
AO;SX ARGENTO OX SX 190.00 1.1218
02;SX ARGENTO SX 135.00 1.3563
04;DX B.P. 1013 DX 531.00 1.3564
04;SX B.P. 1013 SX 425.00 1.3563
07;DX BIANCO 9010 DX 480.00 1.3564
07;SX BIANCO 9010 SX 690.00 1.3564
07O;DX BIANCO 9010OP DX 0.00 1.3563
07O;SX BIANCO 9010OP SX 0.00 1.3563
01;DX BRONZO DX 41.00 1.4065
BO;DX BRONZO OX DX 1.00 1.1218
BO;SX BRONZO OX SX 9.00 1.1218
01;SX BRONZO SX 75.00 1.4065
60;DX GTECH GRIGIO TECNICO DX 91.00 1.4065
60;SX GTECH GRIGIO TECNICO SX 135.00 1.4065
08;DX MARR. 8017 DX 36.00 1.4065
08;SX MARR. 8017 SX 47.00 1.4065
MAG;DX MARR.GOT. DX 102.00 1.4065
MAG;SX MARR.GOT. SX 131.00 1.4064
03;DX NERO 9005 DX 578.00 1.3564
03;SX NERO 9005 SX 995.00 1.3563
ORO;DX ORO DX 62.00 2.5280
ORO;SX ORO SX 81.00 2.5280
56;DX OX SAT. DX 0.00 4.3728
56;SX OX SAT. SX 0.00 4.3728
05;DX VERDE 6005 DX 50.00 1.7225
05;SX VERDE 6005 SX 46.00 1.7225
VEG;DX VERDE GOT. DX 25.00 1.2008
VEG;SX VERDE GOT. SX 14.00 1.2283
Richiesta Preventivo
X