Filters
Close

VITE TESTA SVAS. PH AUTOPER. TESTA CROCE SVASATA AUTOPERFOR

SKU: 004TSPPHP
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
3513;Z 3,5X13 ZINC. 24936 0.0103
3513;ZN 3,5X13 ZINC.NERE 4000.0 0.0216
3516;Z 3,5X16 ZINC. 12000 0.0109
3516;ZN 3,5X16 ZINC.NERE 3000.0 0.0210
3519;Z 3,5X19 ZINC. 3000.0 0.0116
3522;Z 3,5X22 ZINC. 3000.0 0.0128
3913;Z 3,9X13 ZINC. 3000.0 0.0116
3913;ZN 3,9X13 ZINC.NERE 0.00 0.0223
3916;Z 3,9X16 ZINC. 16000 0.0128
3919;Z 3,9X19 ZINC. 10000 0.0141
3919;ZN 3,9X19 ZINC.NERE 5000.0 0.0185
3922;Z 3,9X22 ZINC. 3000.0 0.0147
3922;ZN 3,9X22 ZINC.NERE 0.00 0.0281
3925;Z 3,9X25 ZINC. 11000 0.0153
4216;Z 4,2X16 ZINC. 14000 0.0134
4219;Z 4,2X19 ZINC. 14000 0.0153
4222;Z 4,2X22 ZINC. 4000.0 0.0218
4225;Z 4,2X25 ZINC. 11000 0.0179
4232;Z 4,2X32 ZINC. 3500.0 0.0218
4238;Z 4,2X38 ZINC. 1000.0 0.0244
4816;Z 4,8X16 ZINC. 0.00 0.0120
4825;Z 4,8X25 ZINC. 2000.0 0.0231
4832;Z 4,8X32 ZINC. 2000.0 0.0275
4838;Z 4,8X38 ZINC. 1000.0 0.0321
4845;Z 4,8X45 ZINC. 2000.0 0.0372
4850;Z 4,8X50 ZINC. 2000.0 0.0397
4860;Z 4,8X60 ZINC. 2150.0 0.0500
4870;Z 4,8X70 ZINC. 0.00 0.0758
4880;Z 4,8X80 ZINC. 1000.0 0.0756

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
3513;Z 3,5X13 ZINC. 24936 0.0103
3513;ZN 3,5X13 ZINC.NERE 4000.0 0.0216
3516;Z 3,5X16 ZINC. 12000 0.0109
3516;ZN 3,5X16 ZINC.NERE 3000.0 0.0210
3519;Z 3,5X19 ZINC. 3000.0 0.0116
3522;Z 3,5X22 ZINC. 3000.0 0.0128
3913;Z 3,9X13 ZINC. 3000.0 0.0116
3913;ZN 3,9X13 ZINC.NERE 0.00 0.0223
3916;Z 3,9X16 ZINC. 16000 0.0128
3919;Z 3,9X19 ZINC. 10000 0.0141
3919;ZN 3,9X19 ZINC.NERE 5000.0 0.0185
3922;Z 3,9X22 ZINC. 3000.0 0.0147
3922;ZN 3,9X22 ZINC.NERE 0.00 0.0281
3925;Z 3,9X25 ZINC. 11000 0.0153
4216;Z 4,2X16 ZINC. 14000 0.0134
4219;Z 4,2X19 ZINC. 14000 0.0153
4222;Z 4,2X22 ZINC. 4000.0 0.0218
4225;Z 4,2X25 ZINC. 11000 0.0179
4232;Z 4,2X32 ZINC. 3500.0 0.0218
4238;Z 4,2X38 ZINC. 1000.0 0.0244
4816;Z 4,8X16 ZINC. 0.00 0.0120
4825;Z 4,8X25 ZINC. 2000.0 0.0231
4832;Z 4,8X32 ZINC. 2000.0 0.0275
4838;Z 4,8X38 ZINC. 1000.0 0.0321
4845;Z 4,8X45 ZINC. 2000.0 0.0372
4850;Z 4,8X50 ZINC. 2000.0 0.0397
4860;Z 4,8X60 ZINC. 2150.0 0.0500
4870;Z 4,8X70 ZINC. 0.00 0.0758
4880;Z 4,8X80 ZINC. 1000.0 0.0756
Richiesta Preventivo
X