Filters
Close

TAPPARELLA IN PVC A MISURA - ANIMATA + 6 € MQ.(F

SKU: 160PTP
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
ML040;11FTIPO L Kg.4 VERDE ACQUAMQ 5.00 28/04/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
ML048A;A20 TIPO L ANIM. KG. 4,8 AVORIO 20 0.00 0.0000
ML040;A20 TIPO L Kg.4 AVORIO 20 -40.56 27.140
ML040;A22 TIPO L Kg.4 AVORIO 22 0.00 0.0000
ML040;BIA TIPO L Kg.4 BIANCO -45.19 27.140
ML040;B61 TIPO L Kg.4 BRUNO 61 0.00 27.140
ML040;B81 TIPO L Kg.4 BRUNO 81 1.80 27.140
ML040;CEL TIPO L Kg.4 CELESTE 08 0.00 27.140
ML040;05F TIPO L Kg.4 GRIGIO 05F 0.00 27.140
ML040;GRP TIPO L Kg.4 GRIGIO P. -51.35 27.140
ML040;L35 TIPO L Kg.4 L 35 0.00 27.140
ML040;M3F TIPO L Kg.4 M3 PANNA 0.00 0.0000
ML040;M9F TIPO L Kg.4 M9 AZZURRO 0.00 27.140
ML040;N32 TIPO L Kg.4 NOCE 32 -17.46 27.140
ML040;N33 TIPO L Kg.4 NOCE 33 -20.84 27.140
ML040;L34 TIPO L Kg.4 NOCE L34F 0.00 27.140
ML040;V31 TIPO L Kg.4 VERDE 31 0.00 27.140
ML040;11F TIPO L Kg.4 VERDE ACQUA -4.75 27.140
ML040;VOL TIPO L Kg.4 VERDE OLIVA F 0.00 0.0000
ML040;VER TIPO L Kg.4 VERDE PINO 3.30 27.140
ML045;A20 TIPO L Kg.4,5 AVORIO 20 0.00 0.0000
ML045;BIA TIPO L Kg.4,5 BIANCO 0.00 0.0000
ML045;B81 TIPO L Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
ML045;C08 TIPO L Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 29.680
ML045;L35 TIPO L Kg.4,5 L 35 0.00 29.680
ML045;M3F TIPO L Kg.4,5 M3 PANNA 0.00 0.0000
ML045;N32 TIPO L Kg.4,5 NOCE 32 -1.20 29.680
ML048;A20 TIPO L Kg.4,8 AVORIO 20 0.00 0.0000
ML048;B81 TIPO L Kg.4,8 BRUNO 81 0.00 0.0000
ML048;GRP TIPO L Kg.4,8 GRIGIO P. 0.00 0.0000
ML048;33F TIPO L Kg.4,8 NOCCIOLA 33F 0.00 0.0000
ML048;N33 TIPO L Kg.4,8 NOCE 33 0.00 0.0000
ML048;L35 TIPO L Kg.4,8 NOCE L35 0.00 0.0000
ML050;C08 TIPO L Kg.5 CELESTE 08 0.00 0.0000
ML050;GRP TIPO L Kg.5 GRIGIO P. 0.00 0.0000
M5045;A20 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 20 3.09 29.680
M5045;A22 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 22 8.40 0.0000
M5045;BIA TIPO M50 Kg.4,5 BIANCO 30.23 29.680
M5045;B61 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 61F 1.10 29.680
M5045;B81 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 29.680
M5045;C08 TIPO M50 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5045;05F TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
M5045;GRP TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO P. 31.35 29.680
M5045;L35 TIPO M50 Kg.4,5 L 35 0.00 0.0000
M5045;M19 TIPO M50 Kg.4,5 M19F MARR. CHI 0.00 0.0000
M5045;M9F TIPO M50 Kg.4,5 M9 AZZURRO 0.00 29.680
M5045;N32 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 32 15.69 29.680
M5045;N33 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 33 3.90 29.680
M5045;L34 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE L34F 0.00 0.0000
M5045;V11 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 11 0.00 29.680
M5045;V31 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 29.680
M5045;VER TIPO M50 Kg.4,5 VERDE PINO 0.00 0.0000
M5048;BIA TIPO M50 KG.4,8 BIANCO 0.00 0.0000
M5545A;A20 TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 AVORIO 2 0.00 41.130
M5545A;BIA TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 BIANCO 0.00 41.130
M5545A;GRP TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 GRIGIO P 0.00 41.130
M5545A;N32 TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 NOCE 32 0.00 41.130
M5545A;N33 TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 NOCE 33 0.00 41.130
M5545;A20 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 20 -8.13 29.680
M5545;A22 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 0.0000
M5545;BIA TIPO M55 Kg.4,5 BIANCO -141.1 29.680
M5545;B11 TIPO M55 Kg.4,5 BRUNO 11 0.00 0.0000
M5545;B61 TIPO M55 Kg.4,5 BRUNO 61 0.00 0.0000
M5545;B81 TIPO M55 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
M5545;C08 TIPO M55 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5545;05F TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
M5545;GRP TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO P. -54.67 29.680
M5545;L35 TIPO M55 Kg.4,5 L 35 0.00 0.0000
M5545;M3F TIPO M55 Kg.4,5 M3 PANNA 0.00 0.0000
M5545;N32 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 32 -26.78 29.680
M5545;N33 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 33 -6.30 29.680
M5545;L34 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE L34F 0.00 0.0000
M5545;V31 TIPO M55 Kg.4,5 VERDE 31 RAL 6 6.00 0.0000
M5545;VER TIPO M55 Kg.4,5 VERDE PINO 0.00 0.0000
M9045;A20 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 20 -1.87 29.680
M9045;A22 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 29.680
M9045;BIA TIPO M90 Kg.4,5 BIANCO -10.63 29.680
M9045;B61 TIPO M90 Kg.4,5 BRUNO 61 0.00 29.680
M9045;B81 TIPO M90 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 29.680
M9045;C07 TIPO M90 Kg.4,5 CELESTE 07 0.00 0.0000
M9045;C08 TIPO M90 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M9045;027 TIPO M90 Kg.4,5 GIALLO 110 0.00 0.0000
M9045;05F TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO 05F 0.00 29.680
M9045;GRP TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO P. 0.00 29.680
M9045;L35 TIPO M90 Kg.4,5 L 35 0.00 0.0000
M9045;L33 TIPO M90 Kg.4,5 L33 NOCE 0.00 0.0000
M9045;M19 TIPO M90 Kg.4,5 M19F MARR. CHI 0.00 29.680
M9045;M3F TIPO M90 Kg.4,5 M3 PANNA 0.00 29.680
M9045;M9F TIPO M90 Kg.4,5 M9 AZZURRO 0.00 29.680
M9045;N32 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 32 -4.53 29.680
M9045;V31 TIPO M90 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 29.680
M9045;V11 TIPO M90 Kg.4,5 VERDE ACQUA 11 0.00 0.0000
M9045;VER TIPO M90 Kg.4,5 VERDE PINO 0.00 29.680
M5545;L09 TIPO SERENA Kg.4,5 (34 LEGNO 0 0.00 20.480
M5545;B08 TIPO SERENA Kg.4,5 BLEU 8 0.00 0.0000
M5545;V36 TIPO SERENA Kg.4,5 COL.36 VERD 0.00 0.0000
M5545;K21 TIPO SERENA Kg.4,5 COL.61 NOCE 0.00 0.0000
M5545;K70 TIPO SERENA Kg.4,5 COL.75 LEGN 0.00 0.0000
M5545;027 TIPO SERENA Kg.4,5 GIALLO 110 0.00 0.0000
M5545;G50 TIPO SERENA Kg.4,5 GRIGIO SCUR 0.00 0.0000
M5545;076 TIPO SERENA Kg.4,5 MARRONE 801 0.00 20.480
M5545;005 TIPO SERENA Kg.4,5 VERDE 110 0.00 0.0000
M5545;012 TIPO SERENA Kg.4,5 VERDE PISEL 0.00 0.0000

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
ML040;11FTIPO L Kg.4 VERDE ACQUAMQ 5.00 28/04/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
ML048A;A20 TIPO L ANIM. KG. 4,8 AVORIO 20 0.00 0.0000
ML040;A20 TIPO L Kg.4 AVORIO 20 -40.56 27.140
ML040;A22 TIPO L Kg.4 AVORIO 22 0.00 0.0000
ML040;BIA TIPO L Kg.4 BIANCO -45.19 27.140
ML040;B61 TIPO L Kg.4 BRUNO 61 0.00 27.140
ML040;B81 TIPO L Kg.4 BRUNO 81 1.80 27.140
ML040;CEL TIPO L Kg.4 CELESTE 08 0.00 27.140
ML040;05F TIPO L Kg.4 GRIGIO 05F 0.00 27.140
ML040;GRP TIPO L Kg.4 GRIGIO P. -51.35 27.140
ML040;L35 TIPO L Kg.4 L 35 0.00 27.140
ML040;M3F TIPO L Kg.4 M3 PANNA 0.00 0.0000
ML040;M9F TIPO L Kg.4 M9 AZZURRO 0.00 27.140
ML040;N32 TIPO L Kg.4 NOCE 32 -17.46 27.140
ML040;N33 TIPO L Kg.4 NOCE 33 -20.84 27.140
ML040;L34 TIPO L Kg.4 NOCE L34F 0.00 27.140
ML040;V31 TIPO L Kg.4 VERDE 31 0.00 27.140
ML040;11F TIPO L Kg.4 VERDE ACQUA -4.75 27.140
ML040;VOL TIPO L Kg.4 VERDE OLIVA F 0.00 0.0000
ML040;VER TIPO L Kg.4 VERDE PINO 3.30 27.140
ML045;A20 TIPO L Kg.4,5 AVORIO 20 0.00 0.0000
ML045;BIA TIPO L Kg.4,5 BIANCO 0.00 0.0000
ML045;B81 TIPO L Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
ML045;C08 TIPO L Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 29.680
ML045;L35 TIPO L Kg.4,5 L 35 0.00 29.680
ML045;M3F TIPO L Kg.4,5 M3 PANNA 0.00 0.0000
ML045;N32 TIPO L Kg.4,5 NOCE 32 -1.20 29.680
ML048;A20 TIPO L Kg.4,8 AVORIO 20 0.00 0.0000
ML048;B81 TIPO L Kg.4,8 BRUNO 81 0.00 0.0000
ML048;GRP TIPO L Kg.4,8 GRIGIO P. 0.00 0.0000
ML048;33F TIPO L Kg.4,8 NOCCIOLA 33F 0.00 0.0000
ML048;N33 TIPO L Kg.4,8 NOCE 33 0.00 0.0000
ML048;L35 TIPO L Kg.4,8 NOCE L35 0.00 0.0000
ML050;C08 TIPO L Kg.5 CELESTE 08 0.00 0.0000
ML050;GRP TIPO L Kg.5 GRIGIO P. 0.00 0.0000
M5045;A20 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 20 3.09 29.680
M5045;A22 TIPO M50 Kg.4,5 AVORIO 22 8.40 0.0000
M5045;BIA TIPO M50 Kg.4,5 BIANCO 30.23 29.680
M5045;B61 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 61F 1.10 29.680
M5045;B81 TIPO M50 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 29.680
M5045;C08 TIPO M50 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5045;05F TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
M5045;GRP TIPO M50 Kg.4,5 GRIGIO P. 31.35 29.680
M5045;L35 TIPO M50 Kg.4,5 L 35 0.00 0.0000
M5045;M19 TIPO M50 Kg.4,5 M19F MARR. CHI 0.00 0.0000
M5045;M9F TIPO M50 Kg.4,5 M9 AZZURRO 0.00 29.680
M5045;N32 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 32 15.69 29.680
M5045;N33 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE 33 3.90 29.680
M5045;L34 TIPO M50 Kg.4,5 NOCE L34F 0.00 0.0000
M5045;V11 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 11 0.00 29.680
M5045;V31 TIPO M50 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 29.680
M5045;VER TIPO M50 Kg.4,5 VERDE PINO 0.00 0.0000
M5048;BIA TIPO M50 KG.4,8 BIANCO 0.00 0.0000
M5545A;A20 TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 AVORIO 2 0.00 41.130
M5545A;BIA TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 BIANCO 0.00 41.130
M5545A;GRP TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 GRIGIO P 0.00 41.130
M5545A;N32 TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 NOCE 32 0.00 41.130
M5545A;N33 TIPO M55 ANIM. Kg.4,5 NOCE 33 0.00 41.130
M5545;A20 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 20 -8.13 29.680
M5545;A22 TIPO M55 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 0.0000
M5545;BIA TIPO M55 Kg.4,5 BIANCO -141.1 29.680
M5545;B11 TIPO M55 Kg.4,5 BRUNO 11 0.00 0.0000
M5545;B61 TIPO M55 Kg.4,5 BRUNO 61 0.00 0.0000
M5545;B81 TIPO M55 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 0.0000
M5545;C08 TIPO M55 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M5545;05F TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO 05F 0.00 0.0000
M5545;GRP TIPO M55 Kg.4,5 GRIGIO P. -54.67 29.680
M5545;L35 TIPO M55 Kg.4,5 L 35 0.00 0.0000
M5545;M3F TIPO M55 Kg.4,5 M3 PANNA 0.00 0.0000
M5545;N32 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 32 -26.78 29.680
M5545;N33 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE 33 -6.30 29.680
M5545;L34 TIPO M55 Kg.4,5 NOCE L34F 0.00 0.0000
M5545;V31 TIPO M55 Kg.4,5 VERDE 31 RAL 6 6.00 0.0000
M5545;VER TIPO M55 Kg.4,5 VERDE PINO 0.00 0.0000
M9045;A20 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 20 -1.87 29.680
M9045;A22 TIPO M90 Kg.4,5 AVORIO 22 0.00 29.680
M9045;BIA TIPO M90 Kg.4,5 BIANCO -10.63 29.680
M9045;B61 TIPO M90 Kg.4,5 BRUNO 61 0.00 29.680
M9045;B81 TIPO M90 Kg.4,5 BRUNO 81 0.00 29.680
M9045;C07 TIPO M90 Kg.4,5 CELESTE 07 0.00 0.0000
M9045;C08 TIPO M90 Kg.4,5 CELESTE 08 0.00 0.0000
M9045;027 TIPO M90 Kg.4,5 GIALLO 110 0.00 0.0000
M9045;05F TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO 05F 0.00 29.680
M9045;GRP TIPO M90 Kg.4,5 GRIGIO P. 0.00 29.680
M9045;L35 TIPO M90 Kg.4,5 L 35 0.00 0.0000
M9045;L33 TIPO M90 Kg.4,5 L33 NOCE 0.00 0.0000
M9045;M19 TIPO M90 Kg.4,5 M19F MARR. CHI 0.00 29.680
M9045;M3F TIPO M90 Kg.4,5 M3 PANNA 0.00 29.680
M9045;M9F TIPO M90 Kg.4,5 M9 AZZURRO 0.00 29.680
M9045;N32 TIPO M90 Kg.4,5 NOCE 32 -4.53 29.680
M9045;V31 TIPO M90 Kg.4,5 VERDE 31 0.00 29.680
M9045;V11 TIPO M90 Kg.4,5 VERDE ACQUA 11 0.00 0.0000
M9045;VER TIPO M90 Kg.4,5 VERDE PINO 0.00 29.680
M5545;L09 TIPO SERENA Kg.4,5 (34 LEGNO 0 0.00 20.480
M5545;B08 TIPO SERENA Kg.4,5 BLEU 8 0.00 0.0000
M5545;V36 TIPO SERENA Kg.4,5 COL.36 VERD 0.00 0.0000
M5545;K21 TIPO SERENA Kg.4,5 COL.61 NOCE 0.00 0.0000
M5545;K70 TIPO SERENA Kg.4,5 COL.75 LEGN 0.00 0.0000
M5545;027 TIPO SERENA Kg.4,5 GIALLO 110 0.00 0.0000
M5545;G50 TIPO SERENA Kg.4,5 GRIGIO SCUR 0.00 0.0000
M5545;076 TIPO SERENA Kg.4,5 MARRONE 801 0.00 20.480
M5545;005 TIPO SERENA Kg.4,5 VERDE 110 0.00 0.0000
M5545;012 TIPO SERENA Kg.4,5 VERDE PISEL 0.00 0.0000
Richiesta Preventivo
X