Filters
Close

TAPPARELLA ALLUMINIO M45 TERMINALE COLORE LEGNO + 3 € N

SKU: SPM45
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 AVORIO 01 0.00 47.500
09 AZZURRO 0.00 48.500
07 BEIGE 0.00 48.500
10 BIANCO 0.00 47.500
15 BIANCO PERLA 0.00 47.500
35 CASTAGNO 0.00 50.000
27 CILIEGIO 0.00 50.000
13 CREMA 0.00 47.500
20 GIALLO OCRA 0.00 48.500
17 GRIGIO 0.00 47.500
41 GRIGIO CHIARO -12.52 50.000
33 GRIGIO RAFF. 0.00 50.000
36 L.CILIEGIO CHIARO 0.00 50.000
22 L.CILIEGIO FIAMMATO 0.00 50.000
23 L.NOCE FIAMMATO 0.00 50.000
37 LEGNO CASTAGNO 0.00 50.000
28 LEGNO CHIARO 0.00 50.000
26 LEGNO DOUGL. 0.00 50.000
25 LEGNO MOGANO 0.00 50.000
24 LEGNO PINO 0.00 50.000
30 LEGNO QUERCIA 0.00 50.000
29 LEGNO SCURO 0.00 50.000
21 LEGNO TEK FIAMMATO -3.77 50.000
04 MARR.BISC. -29.86 48.500
03 MARR.CIOCC. 0.00 48.500
31 MARR.RAFF. 0.00 50.000
08 NOCCIOLA 0.00 48.500
18 RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE 0.00 48.500
38 RENOLIT BIANCO 0.00 50.000
14 ROSSO 0.00 50.000
34 ROSSO RAFF. 0.00 50.000
05 ROSSO SIENA -1.20 48.500
19 SILVER 0.00 48.500
11 TESTA DI MORO 0.00 48.500
06 VERDE ACQUA 0.00 50.000
16 VERDE BANDIERA 0.00 50.000
02 VERDE OLIVA 0.00 48.500
32 VERDE RAFF. 0.00 50.000
12 VERDE SCURO 0.00 48.500

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 AVORIO 01 0.00 47.500
09 AZZURRO 0.00 48.500
07 BEIGE 0.00 48.500
10 BIANCO 0.00 47.500
15 BIANCO PERLA 0.00 47.500
35 CASTAGNO 0.00 50.000
27 CILIEGIO 0.00 50.000
13 CREMA 0.00 47.500
20 GIALLO OCRA 0.00 48.500
17 GRIGIO 0.00 47.500
41 GRIGIO CHIARO -12.52 50.000
33 GRIGIO RAFF. 0.00 50.000
36 L.CILIEGIO CHIARO 0.00 50.000
22 L.CILIEGIO FIAMMATO 0.00 50.000
23 L.NOCE FIAMMATO 0.00 50.000
37 LEGNO CASTAGNO 0.00 50.000
28 LEGNO CHIARO 0.00 50.000
26 LEGNO DOUGL. 0.00 50.000
25 LEGNO MOGANO 0.00 50.000
24 LEGNO PINO 0.00 50.000
30 LEGNO QUERCIA 0.00 50.000
29 LEGNO SCURO 0.00 50.000
21 LEGNO TEK FIAMMATO -3.77 50.000
04 MARR.BISC. -29.86 48.500
03 MARR.CIOCC. 0.00 48.500
31 MARR.RAFF. 0.00 50.000
08 NOCCIOLA 0.00 48.500
18 RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE 0.00 48.500
38 RENOLIT BIANCO 0.00 50.000
14 ROSSO 0.00 50.000
34 ROSSO RAFF. 0.00 50.000
05 ROSSO SIENA -1.20 48.500
19 SILVER 0.00 48.500
11 TESTA DI MORO 0.00 48.500
06 VERDE ACQUA 0.00 50.000
16 VERDE BANDIERA 0.00 50.000
02 VERDE OLIVA 0.00 48.500
32 VERDE RAFF. 0.00 50.000
12 VERDE SCURO 0.00 48.500
Richiesta Preventivo
X