Filters
Close

RIVETTA IN ALLUMINIO Mg3,5 48X12 VANNO PER IL MONTAGGIO F

SKU: 015501
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
4812mm.4,8x12PZ 5000.00 10/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
2809 mm.2,8x09 11200 0.0343
2907 mm.2,9x07 20000 0.0343
3407 mm.3,4x07 0.00 0.0343
3408 mm.3,4x08 2000.0 0.0343
3409 mm.3,4x09 800.00 0.0343
3410 mm.3,4x10 130.00 0.0343
4008 mm.4,0x08 19500 0.0177
4010 mm.4,0x10 6100.0 0.0198
4012 mm.4,0x12 2700.0 0.0324
4014 mm.4,0x14 2850.0 0.0242
4808 mm.4,8x08 4500.0 0.0306
4810 mm.4,8x10 5740.0 0.0277
4812 mm.4,8x12 112.00 0.0429
4814 mm.4,8x14 1250.0 0.0522
4816 mm.4,8x16 938.00 0.0364
4818 mm.4,8x18 200.00 0.0303
4825 mm.4,8x25 0.00 0.0525
4826 mm.4,8x26 0.00 0.0774

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
4812mm.4,8x12PZ 5000.00 10/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
2809 mm.2,8x09 11200 0.0343
2907 mm.2,9x07 20000 0.0343
3407 mm.3,4x07 0.00 0.0343
3408 mm.3,4x08 2000.0 0.0343
3409 mm.3,4x09 800.00 0.0343
3410 mm.3,4x10 130.00 0.0343
4008 mm.4,0x08 19500 0.0177
4010 mm.4,0x10 6100.0 0.0198
4012 mm.4,0x12 2700.0 0.0324
4014 mm.4,0x14 2850.0 0.0242
4808 mm.4,8x08 4500.0 0.0306
4810 mm.4,8x10 5740.0 0.0277
4812 mm.4,8x12 112.00 0.0429
4814 mm.4,8x14 1250.0 0.0522
4816 mm.4,8x16 938.00 0.0364
4818 mm.4,8x18 200.00 0.0303
4825 mm.4,8x25 0.00 0.0525
4826 mm.4,8x26 0.00 0.0774
Richiesta Preventivo
X