Filters
Close

PVC 23 mm P/THERMAL REGOLABILE THR

SKU: SPVC23THR
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
1000 DA MM.100 A MM.115 list.118 1.00 0.0000
1075 DA MM.107,5 A MM.122,5 0.00 0.0000
1100 DA MM.110 A MM.125 0.00 0.0000
1175 DA MM.117,5 A MM.132,5 0.00 0.0000
1200 DA MM.120 A MM.135 0.00 0.0000
1275 DA MM.127,5 A MM.142,5 0.00 0.0000
1300 DA MM.130 A MM.145 0.00 0.0000
1375 DA MM.137,5 A MM.142,5 0.00 0.0000
1400 DA MM.140 A MM.155 0.00 0.0000
1475 DA MM.147,5 A MM.162,5 0.00 0.0000
1500 DA MM.150 A MM.165 0.00 0.0000
1575 DA MM.157,5 A MM.172,5 0.00 0.0000
1600 DA MM.160 A MM.175 0.00 0.0000
1675 DA MM.167,5 A MM.182,5 0.00 0.0000
1700 DA MM.170 A MM.185 0.00 0.0000
1775 DA MM.177,5 A MM.192,5 0.00 0.0000
1800 DA MM.180 A MM.195 0.00 0.0000
1875 DA MM.187,5 A MM.202,5 0.00 0.0000
1900 DA MM.190 A MM.205 0.00 0.0000
1975 DA MM.197,5 A MM.212,5 0.00 0.0000
2000 DA MM.200 A MM.215 0.00 0.0000
2075 DA MM.207,5 A MM.222,5 0.00 0.0000
2100 DA MM.210 A MM.225 0.00 0.0000
0400 DA MM.40 A MM.55 list.58 0.00 0.0000
0475 DA MM.47,5 A MM.62,5 list.58 24.00 0.0000
0500 DA MM.50 A MM.65 list.68 4.00 0.0000
0575 DA MM.57,5 A MM.72,5 list.75 38.00 0.0000
0600 DA MM.60 A MM.75 list.78 14.00 0.0000
0675 DA MM.67,5 A MM.82,5 list.85,5 0.00 0.0000
0700 DA MM.70 A MM.85 list.88 1.00 11.700
0775 DA MM.77,5 A MM.92,5 list.95,5 0.00 0.0000
0800 DA MM.80 A MM.95 list.98 0.00 11.000
0875 DA MM.87,5 A MM.102,5 list.105 0.00 0.0000
0900 DA MM.90 A MM.105 list.108 0.00 0.0000
0975 DA MM.97,5 A MM.112,5 list.115 1.00 0.0000

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
1000 DA MM.100 A MM.115 list.118 1.00 0.0000
1075 DA MM.107,5 A MM.122,5 0.00 0.0000
1100 DA MM.110 A MM.125 0.00 0.0000
1175 DA MM.117,5 A MM.132,5 0.00 0.0000
1200 DA MM.120 A MM.135 0.00 0.0000
1275 DA MM.127,5 A MM.142,5 0.00 0.0000
1300 DA MM.130 A MM.145 0.00 0.0000
1375 DA MM.137,5 A MM.142,5 0.00 0.0000
1400 DA MM.140 A MM.155 0.00 0.0000
1475 DA MM.147,5 A MM.162,5 0.00 0.0000
1500 DA MM.150 A MM.165 0.00 0.0000
1575 DA MM.157,5 A MM.172,5 0.00 0.0000
1600 DA MM.160 A MM.175 0.00 0.0000
1675 DA MM.167,5 A MM.182,5 0.00 0.0000
1700 DA MM.170 A MM.185 0.00 0.0000
1775 DA MM.177,5 A MM.192,5 0.00 0.0000
1800 DA MM.180 A MM.195 0.00 0.0000
1875 DA MM.187,5 A MM.202,5 0.00 0.0000
1900 DA MM.190 A MM.205 0.00 0.0000
1975 DA MM.197,5 A MM.212,5 0.00 0.0000
2000 DA MM.200 A MM.215 0.00 0.0000
2075 DA MM.207,5 A MM.222,5 0.00 0.0000
2100 DA MM.210 A MM.225 0.00 0.0000
0400 DA MM.40 A MM.55 list.58 0.00 0.0000
0475 DA MM.47,5 A MM.62,5 list.58 24.00 0.0000
0500 DA MM.50 A MM.65 list.68 4.00 0.0000
0575 DA MM.57,5 A MM.72,5 list.75 38.00 0.0000
0600 DA MM.60 A MM.75 list.78 14.00 0.0000
0675 DA MM.67,5 A MM.82,5 list.85,5 0.00 0.0000
0700 DA MM.70 A MM.85 list.88 1.00 11.700
0775 DA MM.77,5 A MM.92,5 list.95,5 0.00 0.0000
0800 DA MM.80 A MM.95 list.98 0.00 11.000
0875 DA MM.87,5 A MM.102,5 list.105 0.00 0.0000
0900 DA MM.90 A MM.105 list.108 0.00 0.0000
0975 DA MM.97,5 A MM.112,5 list.115 1.00 0.0000
Richiesta Preventivo
X