Filters
Close

PUNTA BASIC X ACC. HSS (FERRO)

SKU: 008PB
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
100MM. 10PZ 10.00 07/04/2026
20MM. 2,0PZ 20.00 07/04/2026
30MM. 3,0PZ 100.00 07/04/2026
35MM. 3,5PZ 100.00 07/04/2026
40MM. 4,0PZ 150.00 07/04/2026
40LMM. 4 LUNGAPZ 100.00 07/04/2026
50MM. 5,0PZ 50.00 07/04/2026
50LMM. 5 LUNGAPZ 60.00 07/04/2026
575LMM. 5,75 LUNGAPZ 10.00 07/04/2026
60LMM. 6 LUNGAPZ 80.00 07/04/2026
80MM. 8,0PZ 20.00 07/04/2026
80LMM. 8 LUNGAPZ 10.00 07/04/2026
70LMM. 7 LUNGAPZ 10.00 07/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 MM. 01 0.00 0.0000
10 MM. 01 0.00 0.4554
100 MM. 10 4.00 2.7192
105 MM. 10,5 11.00 3.2456
110 MM. 11 11.00 3.8957
120 MM. 12 8.00 4.4765
125 MM. 12,5 5.00 4.8824
130 MM. 13 20.00 5.1728
20 MM. 2,0 7.00 0.3614
25 MM. 2,5 142.00 0.3991
30 MM. 3,0 183.00 0.4514
35 MM. 3,5 53.00 0.5405
40L MM. 4 LUNGA 33.00 1.6191
40 MM. 4,0 297.00 0.5858
45 MM. 4,5 41.00 0.6706
50L MM. 5 LUNGA 8.00 1.9091
50 MM. 5,0 61.00 0.7092
55 MM. 5,5 44.00 0.9468
55L MM. 5,5 LUNGA 20.00 2.2143
575L MM. 5,75 LUNGA 0.00 2.4635
60L MM. 6 LUNGA 0.00 2.4639
60 MM. 6,0 182.00 0.9926
65 MM. 6,5 39.00 1.2243
70L MM. 7 LUNGA 0.00 0.0000
70 MM. 7,0 41.00 1.4306
75 MM. 7,5 13.00 1.5131
80L MM. 8 LUNGA 0.00 0.0000
80 MM. 8,0 11.00 1.8039
85 MM. 8,5 18.00 2.2209
90 MM. 9,0 19.00 2.3249
15 MM.1,5 10.00 0.4640

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
100MM. 10PZ 10.00 07/04/2026
20MM. 2,0PZ 20.00 07/04/2026
30MM. 3,0PZ 100.00 07/04/2026
35MM. 3,5PZ 100.00 07/04/2026
40MM. 4,0PZ 150.00 07/04/2026
40LMM. 4 LUNGAPZ 100.00 07/04/2026
50MM. 5,0PZ 50.00 07/04/2026
50LMM. 5 LUNGAPZ 60.00 07/04/2026
575LMM. 5,75 LUNGAPZ 10.00 07/04/2026
60LMM. 6 LUNGAPZ 80.00 07/04/2026
80MM. 8,0PZ 20.00 07/04/2026
80LMM. 8 LUNGAPZ 10.00 07/04/2026
70LMM. 7 LUNGAPZ 10.00 07/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
01 MM. 01 0.00 0.0000
10 MM. 01 0.00 0.4554
100 MM. 10 4.00 2.7192
105 MM. 10,5 11.00 3.2456
110 MM. 11 11.00 3.8957
120 MM. 12 8.00 4.4765
125 MM. 12,5 5.00 4.8824
130 MM. 13 20.00 5.1728
20 MM. 2,0 7.00 0.3614
25 MM. 2,5 142.00 0.3991
30 MM. 3,0 183.00 0.4514
35 MM. 3,5 53.00 0.5405
40L MM. 4 LUNGA 33.00 1.6191
40 MM. 4,0 297.00 0.5858
45 MM. 4,5 41.00 0.6706
50L MM. 5 LUNGA 8.00 1.9091
50 MM. 5,0 61.00 0.7092
55 MM. 5,5 44.00 0.9468
55L MM. 5,5 LUNGA 20.00 2.2143
575L MM. 5,75 LUNGA 0.00 2.4635
60L MM. 6 LUNGA 0.00 2.4639
60 MM. 6,0 182.00 0.9926
65 MM. 6,5 39.00 1.2243
70L MM. 7 LUNGA 0.00 0.0000
70 MM. 7,0 41.00 1.4306
75 MM. 7,5 13.00 1.5131
80L MM. 8 LUNGA 0.00 0.0000
80 MM. 8,0 11.00 1.8039
85 MM. 8,5 18.00 2.2209
90 MM. 9,0 19.00 2.3249
15 MM.1,5 10.00 0.4640
Richiesta Preventivo
X