Filters
Close

PORTA BLIND.1 ANTA IN ELIMINAZIONE - SI TERRANNO

SKU: 120PB1A
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
MIPE;SX;0000 CM.____x____ SX S/RIVESTIMENTO 0.00 0.0000
080;DX;T4BN CM.80x210 DX EST.T4+INT.BIANCO 0.00 0.0000
080;DX;RSBN CM.80x210 DX ROVERE SB.+BIANCO 0.00 0.0000
080;DX;152S CM.80x210 DX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
080;DX;001S CM.80x210 DX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
080;SX;02GS CM.80x210 SX 02GS TANGANICA NA 0.00 0.0000
080;SX;FAFA CM.80x210 SX EST.+ INTERNO FAG 0.00 0.0000
080;SX;GSBN CM.80x210 SX EST.02GS TANGANIC 0.00 351.87
080;SX;004S CM.80x210 SX MOGAO TINTO 004SS 0.00 332.00
080;SX;RSBN CM.80x210 SX ROVERE SB.+BIANCO 0.00 0.0000
080;SX;152S CM.80x210 SX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
080;SX;001S CM.80x210 SX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
080;SX;02FS CM.80x210 SX TANGANIKA MEDIO T 0.00 0.0000
085;DX;152S CM.85x210 DX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
085;DX;001S CM.85x210 DX TANG.T/ST NOCE 2.00 458.05
085;SX;152S CM.85x210 SX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
085;SX;001S CM.85x210 SX TANG.T/ST NOCE 0.00 458.05
090;DX;152S CM.90x210 DX TANG.T/MEDIO 1.00 458.05
090;DX;001S CM.90x210 DX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
090;SX;152S CM.90x210 SX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
090;SX;001S CM.90x210 SX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
MIPE;SX;0000 CM.____x____ SX S/RIVESTIMENTO 0.00 0.0000
080;DX;T4BN CM.80x210 DX EST.T4+INT.BIANCO 0.00 0.0000
080;DX;RSBN CM.80x210 DX ROVERE SB.+BIANCO 0.00 0.0000
080;DX;152S CM.80x210 DX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
080;DX;001S CM.80x210 DX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
080;SX;02GS CM.80x210 SX 02GS TANGANICA NA 0.00 0.0000
080;SX;FAFA CM.80x210 SX EST.+ INTERNO FAG 0.00 0.0000
080;SX;GSBN CM.80x210 SX EST.02GS TANGANIC 0.00 351.87
080;SX;004S CM.80x210 SX MOGAO TINTO 004SS 0.00 332.00
080;SX;RSBN CM.80x210 SX ROVERE SB.+BIANCO 0.00 0.0000
080;SX;152S CM.80x210 SX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
080;SX;001S CM.80x210 SX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
080;SX;02FS CM.80x210 SX TANGANIKA MEDIO T 0.00 0.0000
085;DX;152S CM.85x210 DX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
085;DX;001S CM.85x210 DX TANG.T/ST NOCE 2.00 458.05
085;SX;152S CM.85x210 SX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
085;SX;001S CM.85x210 SX TANG.T/ST NOCE 0.00 458.05
090;DX;152S CM.90x210 DX TANG.T/MEDIO 1.00 458.05
090;DX;001S CM.90x210 DX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
090;SX;152S CM.90x210 SX TANG.T/MEDIO 0.00 332.00
090;SX;001S CM.90x210 SX TANG.T/ST NOCE 0.00 332.00
Richiesta Preventivo
X