Filters
Close

PORTA BLIND. GRAFFA 1 ANTA 02ES (TONALITA' SCURA)- VERSIO

SKU: 120PBG1A
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
080;DX;002S CM.80x210 DX 002S TANGANICA NA 0.00 342.79
080;DX;495S CM.80x210 DX 495S TANGANICA NA 0.00 0.0000
080;DX;17BN CM.80x210 DX EST.317E ROVERE+I 0.00 430.85
080;DX;02ES CM.80x210 DX TANG.T/T4 0.00 340.32
080;SX;495S CM.80x210 SX 495S TANGANICA NA 0.00 0.0000
080;SX;BIAN CM.80x210 SX EST+INT BIANCO 0.00 431.53
080;SX;02ES CM.80x210 SX TANG.T/T4 0.00 340.32
085;DX;002S CM.85x210 DX 002S TANGANICA NA 0.00 340.85
085;DX;BIAN CM.85x210 DX EST+INT BIANCO 0.00 396.18
085;DX;02ES CM.85x210 DX TANG.T/T4 0.00 280.31
085;SX;BIAN CM.85x210 SX EST+INT BIANCO 0.00 396.19
085;SX;02ES CM.85x210 SX TANG.T/T4 3.00 340.33
090;DX;002S CM.90x210 DX 002S TANGANICA NA 3.00 344.84
090;DX;0014 CM.90x210 DX EST. SENZA+INT. 3 0.00 343.62
090;DX;BIAN CM.90x210 DX EST+INT BIANCO 0.00 339.27
090;DX;02ES CM.90x210 DX TANG.T/T4 0.00 340.31
090;SX;495S CM.90x210 SX 495S TANGANICA NA 0.00 0.0000
090;SX;BIAN CM.90x210 SX EST+INT BIANCO 0.00 339.27
090;SX;02ES CM.90x210 SX TANG.T/T4 0.00 340.31

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
080;DX;002S CM.80x210 DX 002S TANGANICA NA 0.00 342.79
080;DX;495S CM.80x210 DX 495S TANGANICA NA 0.00 0.0000
080;DX;17BN CM.80x210 DX EST.317E ROVERE+I 0.00 430.85
080;DX;02ES CM.80x210 DX TANG.T/T4 0.00 340.32
080;SX;495S CM.80x210 SX 495S TANGANICA NA 0.00 0.0000
080;SX;BIAN CM.80x210 SX EST+INT BIANCO 0.00 431.53
080;SX;02ES CM.80x210 SX TANG.T/T4 0.00 340.32
085;DX;002S CM.85x210 DX 002S TANGANICA NA 0.00 340.85
085;DX;BIAN CM.85x210 DX EST+INT BIANCO 0.00 396.18
085;DX;02ES CM.85x210 DX TANG.T/T4 0.00 280.31
085;SX;BIAN CM.85x210 SX EST+INT BIANCO 0.00 396.19
085;SX;02ES CM.85x210 SX TANG.T/T4 3.00 340.33
090;DX;002S CM.90x210 DX 002S TANGANICA NA 3.00 344.84
090;DX;0014 CM.90x210 DX EST. SENZA+INT. 3 0.00 343.62
090;DX;BIAN CM.90x210 DX EST+INT BIANCO 0.00 339.27
090;DX;02ES CM.90x210 DX TANG.T/T4 0.00 340.31
090;SX;495S CM.90x210 SX 495S TANGANICA NA 0.00 0.0000
090;SX;BIAN CM.90x210 SX EST+INT BIANCO 0.00 339.27
090;SX;02ES CM.90x210 SX TANG.T/T4 0.00 340.31
Richiesta Preventivo
X