Filters
Close

PAN.LO LINEE UN992

SKU: 079UN992
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
01;DN01;30CM 90x210 ANODIC ARGENTO DN01 CL.2 SP.30PZ 1.00 19/09/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
10;9010R;25 CM 100x220 9010R VAR.H01 SP.25 0.00 0.0000
10;NRWH;30 CM 100x220 EST. NOCE REALE+INT 0.00 0.0000
10;GRRA;27 CM 100x220 GRIGIO ANTICO H00 S 0.00 0.0000
10;GRGR;27 CM 100x220 GRIGIO GRAFITE SP.2 0.00 0.0000
10;R800;27 CM 100x220 RENOLIT BIANCO SP.2 0.00 0.0000
02;GRGO;20 CM 60x210 GRIGIO GOTICO SP.20/ 0.00 0.0000
01;9010R;20 CM 90x210 9010R VAR.H01 SP.20/ 0.00 0.0000
01;9010R;25 CM 90x210 9010R VAR.H01 SP.25 0.00 0.0000
01;9010R;30 CM 90x210 9010R VAR.H01 SP.30 0.00 0.0000
01;N630;20 CM 90x210 ACACIA SCURO SP.20/2 0.00 0.0000
01;DN01;30 CM 90x210 ANODIC ARGENTO DN01 -1.00 0.0000
01;D916;30 CM 90x210 BIANCO D916 CL.2 SP. 0.00 0.0000
01;9010;20 CM 90x210 BIANCO LATTE SP.20/2 0.00 0.0000
01;9010;25 CM 90x210 BIANCO LATTE SP.25 1.00 0.0000
01;9010;30 CM 90x210 BIANCO LATTE SP.30 0.00 0.0000
01;S9181;32 CM 90x210 BIANCO SOFT S910 + S 0.00 0.0000
01;S910;28 CM 90x210 BIANCO SOFT S910 SP. 0.00 0.0000
01;N532;30 CM 90x210 CIL.REALE SP.30 0.00 0.0000
01;DN05;30 CM 90x210 CORTEN DN05 ANODIC C 0.00 0.0000
01;24910;30 CM 90x210 EST. 5024 OP. + INT 0.00 0.0000
01;WE302;30 CM 90x210 EST. WENGE+INT.HD 30 0.00 0.0000
01;VG13;30 CM 90x210 EST.VERDE GOT.+INT. 0.00 0.0000
01;HD302;30 CM 90x210 EZY HD302 INFINITY A 0.00 0.0000
01;GRRA;30 CM 90x210 GRIGIO ANTICO H00 SP 0.00 0.0000
01;616RI;20 CM 90x210 GRIGIO CENERE RIGATO 0.00 0.0000
01;GRFER;30 CM 90x210 GRIGIO FERRO SP.30 0.00 0.0000
01;GRGO;20 CM 90x210 GRIGIO GOTICO SP.20/ 0.00 0.0000
01;GRGR;20 CM 90x210 GRIGIO GRAFITE SP.20 0.00 0.0000
01;GRGR;30 CM 90x210 GRIGIO GRAFITE SP.30 0.00 0.0000
01;9007;20 CM 90x210 GRIGIO METALLIZZATO 0.00 0.0000
01;S701;20 CM 90x210 GRIGIO SOFT S701 SP. 0.00 0.0000
01;I750;30 CM 90x210 IROCO SP.30 0.00 0.0000
01;MAGO;20 CM 90x210 MARR.GOT. SP.20/21 0.00 0.0000
01;9005O;20 CM 90x210 NERO OPACO SP.20/21 -1.00 0.0000
01;9005O;30 CM 90x210 NERO OPACO SP.30 0.00 0.0000
01;9005;20 CM 90x210 NERO SP.20/21 0.00 0.0000
01;N632;20 CM 90x210 NOCE REALE SP.20/21 0.00 0.0000
01;N632;25 CM 90x210 NOCE REALE SP.25 0.00 0.0000
01;N632;30 CM 90x210 NOCE REALE SP.30 0.00 0.0000
01;N06S;20 CM 90x210 NOCE SC. SP.20/21 0.00 0.0000
01;N06S;30 CM 90x210 NOCE SC. SP.30 0.00 0.0000
01;R800;20 CM 90x210 RENOLIT BIANCO SP.20 0.00 0.0000
01;R811;20 CM 90x210 RENOLIT SCURO SP.20/ 0.00 0.0000
01;R811;30 CM 90x210 RENOLIT SCURO SP.30 0.00 0.0000
01;VEGO;20 CM 90x210 VERDE GOT. SP.20/21 0.00 0.0000
01;VEGO;30 CM 90x210 VERDE GOT. SP.30 -1.00 0.0000
01;W640;20 CM 90x210 WENGE SP.20/21 0.00 0.0000
01;WH30;30 CM 90x210 WHITE SP.30 0.00 0.0000

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
01;DN01;30CM 90x210 ANODIC ARGENTO DN01 CL.2 SP.30PZ 1.00 19/09/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
10;9010R;25 CM 100x220 9010R VAR.H01 SP.25 0.00 0.0000
10;NRWH;30 CM 100x220 EST. NOCE REALE+INT 0.00 0.0000
10;GRRA;27 CM 100x220 GRIGIO ANTICO H00 S 0.00 0.0000
10;GRGR;27 CM 100x220 GRIGIO GRAFITE SP.2 0.00 0.0000
10;R800;27 CM 100x220 RENOLIT BIANCO SP.2 0.00 0.0000
02;GRGO;20 CM 60x210 GRIGIO GOTICO SP.20/ 0.00 0.0000
01;9010R;20 CM 90x210 9010R VAR.H01 SP.20/ 0.00 0.0000
01;9010R;25 CM 90x210 9010R VAR.H01 SP.25 0.00 0.0000
01;9010R;30 CM 90x210 9010R VAR.H01 SP.30 0.00 0.0000
01;N630;20 CM 90x210 ACACIA SCURO SP.20/2 0.00 0.0000
01;DN01;30 CM 90x210 ANODIC ARGENTO DN01 -1.00 0.0000
01;D916;30 CM 90x210 BIANCO D916 CL.2 SP. 0.00 0.0000
01;9010;20 CM 90x210 BIANCO LATTE SP.20/2 0.00 0.0000
01;9010;25 CM 90x210 BIANCO LATTE SP.25 1.00 0.0000
01;9010;30 CM 90x210 BIANCO LATTE SP.30 0.00 0.0000
01;S9181;32 CM 90x210 BIANCO SOFT S910 + S 0.00 0.0000
01;S910;28 CM 90x210 BIANCO SOFT S910 SP. 0.00 0.0000
01;N532;30 CM 90x210 CIL.REALE SP.30 0.00 0.0000
01;DN05;30 CM 90x210 CORTEN DN05 ANODIC C 0.00 0.0000
01;24910;30 CM 90x210 EST. 5024 OP. + INT 0.00 0.0000
01;WE302;30 CM 90x210 EST. WENGE+INT.HD 30 0.00 0.0000
01;VG13;30 CM 90x210 EST.VERDE GOT.+INT. 0.00 0.0000
01;HD302;30 CM 90x210 EZY HD302 INFINITY A 0.00 0.0000
01;GRRA;30 CM 90x210 GRIGIO ANTICO H00 SP 0.00 0.0000
01;616RI;20 CM 90x210 GRIGIO CENERE RIGATO 0.00 0.0000
01;GRFER;30 CM 90x210 GRIGIO FERRO SP.30 0.00 0.0000
01;GRGO;20 CM 90x210 GRIGIO GOTICO SP.20/ 0.00 0.0000
01;GRGR;20 CM 90x210 GRIGIO GRAFITE SP.20 0.00 0.0000
01;GRGR;30 CM 90x210 GRIGIO GRAFITE SP.30 0.00 0.0000
01;9007;20 CM 90x210 GRIGIO METALLIZZATO 0.00 0.0000
01;S701;20 CM 90x210 GRIGIO SOFT S701 SP. 0.00 0.0000
01;I750;30 CM 90x210 IROCO SP.30 0.00 0.0000
01;MAGO;20 CM 90x210 MARR.GOT. SP.20/21 0.00 0.0000
01;9005O;20 CM 90x210 NERO OPACO SP.20/21 -1.00 0.0000
01;9005O;30 CM 90x210 NERO OPACO SP.30 0.00 0.0000
01;9005;20 CM 90x210 NERO SP.20/21 0.00 0.0000
01;N632;20 CM 90x210 NOCE REALE SP.20/21 0.00 0.0000
01;N632;25 CM 90x210 NOCE REALE SP.25 0.00 0.0000
01;N632;30 CM 90x210 NOCE REALE SP.30 0.00 0.0000
01;N06S;20 CM 90x210 NOCE SC. SP.20/21 0.00 0.0000
01;N06S;30 CM 90x210 NOCE SC. SP.30 0.00 0.0000
01;R800;20 CM 90x210 RENOLIT BIANCO SP.20 0.00 0.0000
01;R811;20 CM 90x210 RENOLIT SCURO SP.20/ 0.00 0.0000
01;R811;30 CM 90x210 RENOLIT SCURO SP.30 0.00 0.0000
01;VEGO;20 CM 90x210 VERDE GOT. SP.20/21 0.00 0.0000
01;VEGO;30 CM 90x210 VERDE GOT. SP.30 -1.00 0.0000
01;W640;20 CM 90x210 WENGE SP.20/21 0.00 0.0000
01;WH30;30 CM 90x210 WHITE SP.30 0.00 0.0000
Richiesta Preventivo
X