Filters
Close

COPPIA LAMELLA PERS. C. 25 GLOBAL EV. COMP. TELES.

SKU: 214CGT25
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
10DA 10CP 20.00 01/07/2025
11DA 11CP 20.00 01/07/2025
16DA 16CP 10.00 01/07/2025
17DA 17CP 10.00 01/07/2025
18DA 18CP 10.00 01/07/2025
19DA 19CP 10.00 01/07/2025
21DA 21CP 20.00 01/07/2025
22DA 22CP 10.00 01/07/2025
24DA 24CP 20.00 01/07/2025
26DA 26CP 20.00 01/07/2025
29DA 29CP 10.00 01/07/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
10 DA 10 73.00 6.9748
11 DA 11 4.00 7.8289
12 DA 12 56.00 8.5404
13 DA 13 38.00 9.2522
14 DA 14 31.00 9.9635
15 DA 15 27.00 10.676
16 DA 16 25.00 11.160
17 DA 17 25.00 12.099
18 DA 18 16.00 12.811
19 DA 19 24.00 13.523
20 DA 20 54.00 13.950
21 DA 21 16.00 14.946
22 DA 22 45.00 15.658
23 DA 23 30.00 16.042
24 DA 24 34.00 16.740
25 DA 25 69.00 17.793
26 DA 26 20.00 18.504
27 DA 27 45.00 18.832
28 DA 28 66.00 19.928
29 DA 29 10.00 20.640
30 DA 30 30.00 21.352
31 DA 31 10.00 21.622
32 DA 32 20.00 22.319
33 DA 33 0.00 0.0000
34 DA 34 0.00 24.198
06 DA 6 12.00 4.2707
07 DA 7 9.00 4.9817
08 DA 8 13.00 5.6943
09 DA 9 28.00 6.2773

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
10DA 10CP 20.00 01/07/2025
11DA 11CP 20.00 01/07/2025
16DA 16CP 10.00 01/07/2025
17DA 17CP 10.00 01/07/2025
18DA 18CP 10.00 01/07/2025
19DA 19CP 10.00 01/07/2025
21DA 21CP 20.00 01/07/2025
22DA 22CP 10.00 01/07/2025
24DA 24CP 20.00 01/07/2025
26DA 26CP 20.00 01/07/2025
29DA 29CP 10.00 01/07/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
10 DA 10 73.00 6.9748
11 DA 11 4.00 7.8289
12 DA 12 56.00 8.5404
13 DA 13 38.00 9.2522
14 DA 14 31.00 9.9635
15 DA 15 27.00 10.676
16 DA 16 25.00 11.160
17 DA 17 25.00 12.099
18 DA 18 16.00 12.811
19 DA 19 24.00 13.523
20 DA 20 54.00 13.950
21 DA 21 16.00 14.946
22 DA 22 45.00 15.658
23 DA 23 30.00 16.042
24 DA 24 34.00 16.740
25 DA 25 69.00 17.793
26 DA 26 20.00 18.504
27 DA 27 45.00 18.832
28 DA 28 66.00 19.928
29 DA 29 10.00 20.640
30 DA 30 30.00 21.352
31 DA 31 10.00 21.622
32 DA 32 20.00 22.319
33 DA 33 0.00 0.0000
34 DA 34 0.00 24.198
06 DA 6 12.00 4.2707
07 DA 7 9.00 4.9817
08 DA 8 13.00 5.6943
09 DA 9 28.00 6.2773
Richiesta Preventivo
X