Filters
Close

CILINDRO SAGOMATO SERIE C2000 (CX700 NORMALE O MAGGIORATO ..

SKU: 0010G300
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
12;70.1NICH DA 70=30+40PZ 12.00 17/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 48.00 17/04/2025
12;75NICH DA 75=30+45PZ 12.00 15/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 12.00 29/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 24.00 29/04/2025
12;80.1NICH DA 80=27+53PZ 12.00 13/05/2025
12;75.1NICH DA 75=35+40PZ 12.00 29/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 60.00 18/04/2025
12;64NICH DA 64=27+37PZ 12.00 18/04/2025
12;70.1NICH DA 70=30+40PZ 6.00 18/04/2025
12;90.2NICH DA 90=30+60PZ 6.00 18/04/2025
12;95NICH DA 95=30+65PZ 18.00 18/04/2025
12;64NICH DA 64=27+37PZ 12.00 23/04/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 -1.00 22.445
12;100.2 NICH DA 100=35+65 0.00 18.404
12;100 NICH DA 100=40+60 0.00 21.301
12;100.1 NICH DA 100=50+50 9.00 21.549
12;105 NICH DA 105=30+75 0.00 20.285
12;105.1 NICH DA 105=35+70 0.00 22.269
12;110.3 NICH DA 110=30+80 14.00 27.795
12;110 NICH DA 110=50+60 51.00 26.683
12;120 NICH DA 120=40+80 0.00 25.046
12;44 NICH DA 44=22+22 0.00 0.0000
12;49 NICH DA 49=22+27 3.00 10.336
12;54 NICH DA 54=27+27 20.00 10.440
12;60 NICH DA 60=27+33 15.00 10.544
12;60.1 NICH DA 60=30+30 16.00 10.544
12;62 NICH DA 62=28+34 0.00 0.0000
12;64 NICH DA 64=27+37 8.00 11.502
12;65 NICH DA 65=35+30 -12.00 11.043
12;70.1 NICH DA 70=30+40 53.00 11.510
12;70 NICH DA 70=35+35 20.00 11.510
12;73.1 NICH DA 73=30+43 5.00 12.996
12;75 NICH DA 75=30+45 -1.00 12.477
12;75.1 NICH DA 75=35+40 -12.00 13.124
12;80.1 NICH DA 80=27+53 42.00 13.443
12;80.3 NICH DA 80=30+50 10.00 14.002
12;80.2 NICH DA 80=35+45 24.00 14.002
12;80 NICH DA 80=40+40 -1.00 13.443
12;85.1 NICH DA 85=30+55 24.00 15.508
12;85 NICH DA 85=35+50 0.00 14.888
12;90.2 NICH DA 90=30+60 7.00 17.098
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 15.223
12;90 NICH DA 90=40+50 38.00 17.100
12;95 NICH DA 95=30+65 -8.00 19.401
00;100 OTT. DA 100=40+60 10.00 20.245
00;100.1 OTT. DA 100=50+50 6.00 18.199
00;110 OTT. DA 110=50+60 2.00 25.588
00;49 OTT. DA 49=22+27 15.00 8.5491
00;54 OTT. DA 54=27+27 24.00 9.7131
00;60 OTT. DA 60=27+33 15.00 9.4748
00;64 OTT. DA 64=27+37 3.00 9.7078
00;65 OTT. DA 65=35+30 0.00 9.7073
00;70.2 OTT. DA 70=27+43 13.00 9.1759
00;70.1 OTT. DA 70=30+40 8.00 10.169
00;70 OTT. DA 70=35+35 22.00 10.841
00;73.1 OTT. DA 73=30+43 12.00 10.665
00;80.1 OTT. DA 80=27+53 11.00 11.289
00;80.2 OTT. DA 80=35+45 5.00 12.029
00;80 OTT. DA 80=40+40 6.00 10.523
00;85.1 OTT. DA 85=30+55 7.00 13.812
00;90.2 OTT. DA 90=30+60 0.00 14.686
00;90 OTT. DA 90=40+50 21.00 16.683
00;90.1 OTT. DA 90=45+45 0.00 12.977
00;95 OTT. DA 95=30+65 6.00 17.132

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
12;70.1NICH DA 70=30+40PZ 12.00 17/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 48.00 17/04/2025
12;75NICH DA 75=30+45PZ 12.00 15/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 12.00 29/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 24.00 29/04/2025
12;80.1NICH DA 80=27+53PZ 12.00 13/05/2025
12;75.1NICH DA 75=35+40PZ 12.00 29/04/2025
12;60NICH DA 60=27+33PZ 60.00 18/04/2025
12;64NICH DA 64=27+37PZ 12.00 18/04/2025
12;70.1NICH DA 70=30+40PZ 6.00 18/04/2025
12;90.2NICH DA 90=30+60PZ 6.00 18/04/2025
12;95NICH DA 95=30+65PZ 18.00 18/04/2025
12;64NICH DA 64=27+37PZ 12.00 23/04/2025

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 -1.00 22.445
12;100.2 NICH DA 100=35+65 0.00 18.404
12;100 NICH DA 100=40+60 0.00 21.301
12;100.1 NICH DA 100=50+50 9.00 21.549
12;105 NICH DA 105=30+75 0.00 20.285
12;105.1 NICH DA 105=35+70 0.00 22.269
12;110.3 NICH DA 110=30+80 14.00 27.795
12;110 NICH DA 110=50+60 51.00 26.683
12;120 NICH DA 120=40+80 0.00 25.046
12;44 NICH DA 44=22+22 0.00 0.0000
12;49 NICH DA 49=22+27 3.00 10.336
12;54 NICH DA 54=27+27 20.00 10.440
12;60 NICH DA 60=27+33 15.00 10.544
12;60.1 NICH DA 60=30+30 16.00 10.544
12;62 NICH DA 62=28+34 0.00 0.0000
12;64 NICH DA 64=27+37 8.00 11.502
12;65 NICH DA 65=35+30 -12.00 11.043
12;70.1 NICH DA 70=30+40 53.00 11.510
12;70 NICH DA 70=35+35 20.00 11.510
12;73.1 NICH DA 73=30+43 5.00 12.996
12;75 NICH DA 75=30+45 -1.00 12.477
12;75.1 NICH DA 75=35+40 -12.00 13.124
12;80.1 NICH DA 80=27+53 42.00 13.443
12;80.3 NICH DA 80=30+50 10.00 14.002
12;80.2 NICH DA 80=35+45 24.00 14.002
12;80 NICH DA 80=40+40 -1.00 13.443
12;85.1 NICH DA 85=30+55 24.00 15.508
12;85 NICH DA 85=35+50 0.00 14.888
12;90.2 NICH DA 90=30+60 7.00 17.098
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 15.223
12;90 NICH DA 90=40+50 38.00 17.100
12;95 NICH DA 95=30+65 -8.00 19.401
00;100 OTT. DA 100=40+60 10.00 20.245
00;100.1 OTT. DA 100=50+50 6.00 18.199
00;110 OTT. DA 110=50+60 2.00 25.588
00;49 OTT. DA 49=22+27 15.00 8.5491
00;54 OTT. DA 54=27+27 24.00 9.7131
00;60 OTT. DA 60=27+33 15.00 9.4748
00;64 OTT. DA 64=27+37 3.00 9.7078
00;65 OTT. DA 65=35+30 0.00 9.7073
00;70.2 OTT. DA 70=27+43 13.00 9.1759
00;70.1 OTT. DA 70=30+40 8.00 10.169
00;70 OTT. DA 70=35+35 22.00 10.841
00;73.1 OTT. DA 73=30+43 12.00 10.665
00;80.1 OTT. DA 80=27+53 11.00 11.289
00;80.2 OTT. DA 80=35+45 5.00 12.029
00;80 OTT. DA 80=40+40 6.00 10.523
00;85.1 OTT. DA 85=30+55 7.00 13.812
00;90.2 OTT. DA 90=30+60 0.00 14.686
00;90 OTT. DA 90=40+50 21.00 16.683
00;90.1 OTT. DA 90=45+45 0.00 12.977
00;95 OTT. DA 95=30+65 6.00 17.132
Richiesta Preventivo
X