Filters
Close

CILINDRO DOPPIO SAGOMATO SERIE C2000 (CX700 NORMALE O MAGGIORATO ..

SKU: 0010G300
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
00;70.1OTT. DA 70=30+40PZ 6.00 09/04/2026
12;75NICH DA 75=30+45PZ 6.00 09/04/2026
12;85.1NICH DA 85=30+55PZ 6.00 09/04/2026
00;60OTT. DA 60=27+33PZ 12.00 16/04/2026
12;110NICH DA 110=50+60PZ 12.00 16/04/2026
12;54NICH DA 54=27+27PZ 6.00 16/04/2026
12;60NICH DA 60=27+33PZ 24.00 16/04/2026
12;60.1NICH DA 60=30+30PZ 6.00 16/04/2026
12;80.1NICH DA 80=27+53PZ 6.00 16/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 0.00 22.445
12;100.2 NICH DA 100=35+65 0.00 18.404
12;100 NICH DA 100=40+60 0.00 21.301
12;100.1 NICH DA 100=50+50 6.00 21.549
12;105 NICH DA 105=30+75 0.00 20.285
12;105.1 NICH DA 105=35+70 0.00 22.269
12;110.3 NICH DA 110=30+80 14.00 27.795
12;110 NICH DA 110=50+60 36.00 28.917
12;120 NICH DA 120=40+80 0.00 25.046
12;120.2 NICH DA 120=60+60 4.00 35.271
12;44 NICH DA 44=22+22 0.00 0.0000
12;49 NICH DA 49=22+27 0.00 10.336
12;54 NICH DA 54=27+27 53.00 11.314
12;60 NICH DA 60=27+33 131.00 11.422
12;60.1 NICH DA 60=30+30 23.00 11.422
12;62 NICH DA 62=28+34 0.00 0.0000
12;64 NICH DA 64=27+37 21.00 11.153
12;65 NICH DA 65=35+30 0.00 11.618
12;70.1 NICH DA 70=30+40 67.00 12.475
12;70 NICH DA 70=35+35 26.00 12.475
12;73.1 NICH DA 73=30+43 18.00 13.517
12;75 NICH DA 75=30+45 12.00 13.517
12;75.1 NICH DA 75=35+40 0.00 13.125
12;80.1 NICH DA 80=27+53 21.00 14.570
12;80.3 NICH DA 80=30+50 11.00 14.570
12;80.2 NICH DA 80=35+45 17.00 14.002
12;80 NICH DA 80=40+40 11.00 14.570
12;85.1 NICH DA 85=30+55 18.00 16.137
12;85 NICH DA 85=35+50 0.00 15.663
12;90.2 NICH DA 90=30+60 26.00 18.333
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 15.223
12;90 NICH DA 90=40+50 28.00 18.528
12;95 NICH DA 95=30+65 116.00 21.026
00;100 OTT. DA 100=40+60 11.00 21.514
00;100.1 OTT. DA 100=50+50 4.00 18.199
00;110 OTT. DA 110=50+60 8.00 27.729
00;49 OTT. DA 49=22+27 14.00 8.5491
00;54 OTT. DA 54=27+27 19.00 10.104
00;60 OTT. DA 60=27+33 10.00 10.267
00;64 OTT. DA 64=27+37 2.00 9.7078
00;65 OTT. DA 65=35+30 0.00 9.7073
00;70.2 OTT. DA 70=27+43 13.00 9.1759
00;70.1 OTT. DA 70=30+40 5.00 10.949
00;70 OTT. DA 70=35+35 23.00 11.280
00;73.1 OTT. DA 73=30+43 10.00 10.665
00;80.1 OTT. DA 80=27+53 10.00 11.289
00;80.2 OTT. DA 80=35+45 4.00 12.029
00;80 OTT. DA 80=40+40 7.00 12.313
00;85.1 OTT. DA 85=30+55 7.00 13.812
00;90.2 OTT. DA 90=30+60 0.00 14.686
00;90 OTT. DA 90=40+50 17.00 16.683
00;90.1 OTT. DA 90=45+45 0.00 12.977
00;95 OTT. DA 95=30+65 10.00 19.215

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
00;70.1OTT. DA 70=30+40PZ 6.00 09/04/2026
12;75NICH DA 75=30+45PZ 6.00 09/04/2026
12;85.1NICH DA 85=30+55PZ 6.00 09/04/2026
00;60OTT. DA 60=27+33PZ 12.00 16/04/2026
12;110NICH DA 110=50+60PZ 12.00 16/04/2026
12;54NICH DA 54=27+27PZ 6.00 16/04/2026
12;60NICH DA 60=27+33PZ 24.00 16/04/2026
12;60.1NICH DA 60=30+30PZ 6.00 16/04/2026
12;80.1NICH DA 80=27+53PZ 6.00 16/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 0.00 22.445
12;100.2 NICH DA 100=35+65 0.00 18.404
12;100 NICH DA 100=40+60 0.00 21.301
12;100.1 NICH DA 100=50+50 6.00 21.549
12;105 NICH DA 105=30+75 0.00 20.285
12;105.1 NICH DA 105=35+70 0.00 22.269
12;110.3 NICH DA 110=30+80 14.00 27.795
12;110 NICH DA 110=50+60 36.00 28.917
12;120 NICH DA 120=40+80 0.00 25.046
12;120.2 NICH DA 120=60+60 4.00 35.271
12;44 NICH DA 44=22+22 0.00 0.0000
12;49 NICH DA 49=22+27 0.00 10.336
12;54 NICH DA 54=27+27 53.00 11.314
12;60 NICH DA 60=27+33 131.00 11.422
12;60.1 NICH DA 60=30+30 23.00 11.422
12;62 NICH DA 62=28+34 0.00 0.0000
12;64 NICH DA 64=27+37 21.00 11.153
12;65 NICH DA 65=35+30 0.00 11.618
12;70.1 NICH DA 70=30+40 67.00 12.475
12;70 NICH DA 70=35+35 26.00 12.475
12;73.1 NICH DA 73=30+43 18.00 13.517
12;75 NICH DA 75=30+45 12.00 13.517
12;75.1 NICH DA 75=35+40 0.00 13.125
12;80.1 NICH DA 80=27+53 21.00 14.570
12;80.3 NICH DA 80=30+50 11.00 14.570
12;80.2 NICH DA 80=35+45 17.00 14.002
12;80 NICH DA 80=40+40 11.00 14.570
12;85.1 NICH DA 85=30+55 18.00 16.137
12;85 NICH DA 85=35+50 0.00 15.663
12;90.2 NICH DA 90=30+60 26.00 18.333
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 15.223
12;90 NICH DA 90=40+50 28.00 18.528
12;95 NICH DA 95=30+65 116.00 21.026
00;100 OTT. DA 100=40+60 11.00 21.514
00;100.1 OTT. DA 100=50+50 4.00 18.199
00;110 OTT. DA 110=50+60 8.00 27.729
00;49 OTT. DA 49=22+27 14.00 8.5491
00;54 OTT. DA 54=27+27 19.00 10.104
00;60 OTT. DA 60=27+33 10.00 10.267
00;64 OTT. DA 64=27+37 2.00 9.7078
00;65 OTT. DA 65=35+30 0.00 9.7073
00;70.2 OTT. DA 70=27+43 13.00 9.1759
00;70.1 OTT. DA 70=30+40 5.00 10.949
00;70 OTT. DA 70=35+35 23.00 11.280
00;73.1 OTT. DA 73=30+43 10.00 10.665
00;80.1 OTT. DA 80=27+53 10.00 11.289
00;80.2 OTT. DA 80=35+45 4.00 12.029
00;80 OTT. DA 80=40+40 7.00 12.313
00;85.1 OTT. DA 85=30+55 7.00 13.812
00;90.2 OTT. DA 90=30+60 0.00 14.686
00;90 OTT. DA 90=40+50 17.00 16.683
00;90.1 OTT. DA 90=45+45 0.00 12.977
00;95 OTT. DA 95=30+65 10.00 19.215
Richiesta Preventivo
X