Filters
Close

CILINDRO ASIX P8 DOPPIO FRIZ. CH. PIATTA E CANTIER

SKU: 0010Q311CA
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 0.00 28.533
12;100.4 NICH DA 100=45+55 0.00 26.162
12;110 NICH DA 110=50+60 0.00 0.0000
12;120.1 NICH DA 120=50+70 0.00 33.108
12;60.1 NICH DA 60=30+30 0.00 17.712
12;65 NICH DA 65=35+30 0.00 19.255
12;70.2 NICH DA 70=27+43 0.00 29.339
12;70.1 NICH DA 70=30+40 0.00 19.677
12;80.3 NICH DA 80=30+50 0.00 22.294
12;85.1 NICH DA 85=30+55 0.00 23.651
12;90.2 NICH DA 90=30+60 0.00 25.001
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 26.396
12;90 NICH DA 90=40+50 0.00 0.0000
12;95 NICH DA 95=30+65 0.00 35.795
12;95.1 NICH DA 95=40+50 0.00 26.351

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 0.00 28.533
12;100.4 NICH DA 100=45+55 0.00 26.162
12;110 NICH DA 110=50+60 0.00 0.0000
12;120.1 NICH DA 120=50+70 0.00 33.108
12;60.1 NICH DA 60=30+30 0.00 17.712
12;65 NICH DA 65=35+30 0.00 19.255
12;70.2 NICH DA 70=27+43 0.00 29.339
12;70.1 NICH DA 70=30+40 0.00 19.677
12;80.3 NICH DA 80=30+50 0.00 22.294
12;85.1 NICH DA 85=30+55 0.00 23.651
12;90.2 NICH DA 90=30+60 0.00 25.001
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 26.396
12;90 NICH DA 90=40+50 0.00 0.0000
12;95 NICH DA 95=30+65 0.00 35.795
12;95.1 NICH DA 95=40+50 0.00 26.351
Richiesta Preventivo
X