Filters
Close

CILINDRO ASIX P8 D. FRIZIONATO CH. PIATTA

SKU: 0010Q311
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
12;90.2NICH DA 90=30+60PZ 12.00 16/03/2026
12;100.3NICH DA 100=30+70PZ 6.00 16/04/2026
12;90.2NICH DA 90=30+60PZ 6.00 16/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 5.00 33.054
12;100 NICH DA 100=40+60 1.00 33.056
12;100.4 NICH DA 100=45+55 0.00 30.415
12;100.1 NICH DA 100=50+50 0.00 33.059
12;105.1 NICH DA 105=35+70 0.00 33.492
12;110 NICH DA 110=50+60 0.00 36.282
12;120.1 NICH DA 120=50+70 0.00 31.784
12;60.1 NICH DA 60=30+30 8.00 20.898
12;62 NICH DA 62=28+34 0.00 22.046
12;65 NICH DA 65=35+30 0.00 22.191
12;70.3 NICH DA 70=28+43 0.00 24.540
12;70.1 NICH DA 70=30+40 16.00 23.621
12;70 NICH DA 70=35+35 0.00 22.257
12;75 NICH DA 75=30+45 0.00 24.540
12;80.3 NICH DA 80=30+50 6.00 26.605
12;80 NICH DA 80=40+40 0.00 29.562
12;85.1 NICH DA 85=30+55 8.00 28.219
12;90.2 NICH DA 90=30+60 -8.00 29.841
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 26.397
12;90 NICH DA 90=40+50 0.00 28.827
12;95 NICH DA 95=30+65 0.00 30.186
12;95.3 NICH DA 95=35+60 0.00 31.445
12;95.1 NICH DA 95=40+50 0.00 31.445

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
12;90.2NICH DA 90=30+60PZ 12.00 16/03/2026
12;100.3NICH DA 100=30+70PZ 6.00 16/04/2026
12;90.2NICH DA 90=30+60PZ 6.00 16/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
12;100.3 NICH DA 100=30+70 5.00 33.054
12;100 NICH DA 100=40+60 1.00 33.056
12;100.4 NICH DA 100=45+55 0.00 30.415
12;100.1 NICH DA 100=50+50 0.00 33.059
12;105.1 NICH DA 105=35+70 0.00 33.492
12;110 NICH DA 110=50+60 0.00 36.282
12;120.1 NICH DA 120=50+70 0.00 31.784
12;60.1 NICH DA 60=30+30 8.00 20.898
12;62 NICH DA 62=28+34 0.00 22.046
12;65 NICH DA 65=35+30 0.00 22.191
12;70.3 NICH DA 70=28+43 0.00 24.540
12;70.1 NICH DA 70=30+40 16.00 23.621
12;70 NICH DA 70=35+35 0.00 22.257
12;75 NICH DA 75=30+45 0.00 24.540
12;80.3 NICH DA 80=30+50 6.00 26.605
12;80 NICH DA 80=40+40 0.00 29.562
12;85.1 NICH DA 85=30+55 8.00 28.219
12;90.2 NICH DA 90=30+60 -8.00 29.841
12;90.3 NICH DA 90=35+55 0.00 26.397
12;90 NICH DA 90=40+50 0.00 28.827
12;95 NICH DA 95=30+65 0.00 30.186
12;95.3 NICH DA 95=35+60 0.00 31.445
12;95.1 NICH DA 95=40+50 0.00 31.445
Richiesta Preventivo
X