Filters
Close

CERNIERA PREMONTATA TOP40 3° ANTA NC 40 SISTEMA 1 - ATO0201 - -

SKU: 083913323
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
03;DXNERO 9005 DXPZ 1500.00 10/04/2026
03;SXNERO 9005 SXPZ 1500.00 10/04/2026
04;DXB.P. 1013 DXPZ 500.00 10/04/2026
04;SXB.P. 1013 SXPZ 500.00 10/04/2026
07;DXBIANCO 9010 DXPZ 200.00 10/04/2026
07;SXBIANCO 9010 SXPZ 200.00 10/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
02;DX ARGENTO DX 192.00 1.3563
AO;DX ARGENTO OX DX 0.00 1.1218
AO;SX ARGENTO OX SX 0.00 1.1218
02;SX ARGENTO SX 157.00 1.3563
04;DX B.P. 1013 DX 1272.0 1.3564
04;SX B.P. 1013 SX 1352.0 1.3563
07;DX BIANCO 9010 DX 904.00 1.3564
07;SX BIANCO 9010 SX 1058.0 1.3564
07O;DX BIANCO 9010OP DX 61.00 1.3563
07O;SX BIANCO 9010OP SX 48.00 1.3563
01;DX BRONZO DX 134.00 1.4065
BO;DX BRONZO OX DX 78.00 1.1218
BO;SX BRONZO OX SX 76.00 1.1218
01;SX BRONZO SX 168.00 1.4275
60;DX GTECH GRIGIO TECNICO DX 88.00 1.4103
60;SX GTECH GRIGIO TECNICO SX 91.00 1.4105
08;DX MARR. 8017 DX 105.00 1.4065
08;SX MARR. 8017 SX 50.00 1.4065
MAG;DX MARR.GOT. DX 108.00 1.4065
MAG;SX MARR.GOT. SX 134.00 1.4065
03;DX NERO 9005 DX 2896.0 1.3564
03;SX NERO 9005 SX 2916.0 1.3564
ORO;DX ORO DX 0.00 5.5842
ORO;SX ORO SX 0.00 5.5842
56;DX OX SAT. DX 0.00 4.3728
56;SX OX SAT. SX 0.00 4.3728
05;DX VERDE 6005 DX 12.00 1.9137
05;SX VERDE 6005 SX 19.00 1.9210
VEG;DX VERDE GOT. DX 32.00 1.4065
VEG;SX VERDE GOT. SX 32.00 1.4065

Arrivi Previsti:

VarianteDescrizioneU.Mis.QuantitaData
03;DXNERO 9005 DXPZ 1500.00 10/04/2026
03;SXNERO 9005 SXPZ 1500.00 10/04/2026
04;DXB.P. 1013 DXPZ 500.00 10/04/2026
04;SXB.P. 1013 SXPZ 500.00 10/04/2026
07;DXBIANCO 9010 DXPZ 200.00 10/04/2026
07;SXBIANCO 9010 SXPZ 200.00 10/04/2026

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
02;DX ARGENTO DX 192.00 1.3563
AO;DX ARGENTO OX DX 0.00 1.1218
AO;SX ARGENTO OX SX 0.00 1.1218
02;SX ARGENTO SX 157.00 1.3563
04;DX B.P. 1013 DX 1272.0 1.3564
04;SX B.P. 1013 SX 1352.0 1.3563
07;DX BIANCO 9010 DX 904.00 1.3564
07;SX BIANCO 9010 SX 1058.0 1.3564
07O;DX BIANCO 9010OP DX 61.00 1.3563
07O;SX BIANCO 9010OP SX 48.00 1.3563
01;DX BRONZO DX 134.00 1.4065
BO;DX BRONZO OX DX 78.00 1.1218
BO;SX BRONZO OX SX 76.00 1.1218
01;SX BRONZO SX 168.00 1.4275
60;DX GTECH GRIGIO TECNICO DX 88.00 1.4103
60;SX GTECH GRIGIO TECNICO SX 91.00 1.4105
08;DX MARR. 8017 DX 105.00 1.4065
08;SX MARR. 8017 SX 50.00 1.4065
MAG;DX MARR.GOT. DX 108.00 1.4065
MAG;SX MARR.GOT. SX 134.00 1.4065
03;DX NERO 9005 DX 2896.0 1.3564
03;SX NERO 9005 SX 2916.0 1.3564
ORO;DX ORO DX 0.00 5.5842
ORO;SX ORO SX 0.00 5.5842
56;DX OX SAT. DX 0.00 4.3728
56;SX OX SAT. SX 0.00 4.3728
05;DX VERDE 6005 DX 12.00 1.9137
05;SX VERDE 6005 SX 19.00 1.9210
VEG;DX VERDE GOT. DX 32.00 1.4065
VEG;SX VERDE GOT. SX 32.00 1.4065
Richiesta Preventivo
X