Filters
Close

BULLONE TESTA ESAG.ZINCATO DA ANCHE PER FISSAGGIO MOLLA ALL'

SKU: 009BTE
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
100100 10X100 67.00 0.3467
100120 10X120 100.00 0.4011
10020 10X20 223.00 0.1082
10030 10X30 100.00 0.1281
10040 10X40 108.00 0.1460
10050 10X50 125.00 0.1602
10060 10X60 112.00 0.1428
10070 10X70 392.00 0.2287
10080 10X80 417.00 0.2140
10090 10X90 188.00 0.3116
120100 12X100 13.00 0.5000
120120 12X120 0.00 0.6258
120140 12X140 41.00 0.5279
12020 12X20 337.00 0.3154
12030 12X30 0.00 0.2629
12040 12X40 103.00 0.2108
12050 12X50 73.00 0.2390
12060 12X60 72.00 0.3492
12070 12X70 77.00 0.3284
12080 12X80 150.00 0.3776
12090 12X90 126.00 0.6161
140100 14X100 62.00 0.5410
140120 14X120 52.00 1.0219
140140 14X140 49.00 0.9643
14040 14X40 0.00 1.6655
14050 14X50 31.00 0.3650
14060 14X60 183.00 0.6271
14070 14X70 242.00 0.5941
14080 14X80 174.00 0.4859
14090 14X90 54.00 0.6235
160100 16X100 88.00 0.2090
160120 16X120 84.00 1.7207
160140 16X140 55.00 2.2386
16040 16X40 50.00 0.3192
16050 16X50 69.00 0.3587
16060 16X60 50.00 0.5061
16070 16X70 673.00 0.9887
16080 16X80 90.00 0.7652
16090 16X90 83.00 0.5981
180100 18X100 33.00 3.2735
180120 18X120 35.00 0.2108
180140 18X140 9.00 0.2113
18040 18X40 398.00 0.9274
18050 18X50 19.00 1.2982
18060 18X60 0.00 0.7984
18070 18X70 110.00 1.1330
18080 18X80 188.00 1.4297
18090 18X90 178.00 1.9652
200100 20X100 45.00 2.2823
20040 20X40 25.00 0.8555
20050 20X50 32.00 1.2789
20060 20X60 24.00 1.4902
20070 20X70 4.00 1.6040
20080 20X80 16.00 2.1361
20090 20X90 42.00 2.4503
5012 5X12 1589.0 0.0956
5030 5X30 1452.0 0.0252
6020 6X20 372.00 0.0315
6030 6X30 400.00 0.0395
6040 6X40 181.00 0.0464
6050 6X50 208.00 0.0433
6060 6X60 185.00 0.0771
8020 8X20 772.00 0.0475
8030 8X30 234.00 0.0586
8035 8X35 578.00 0.0758
8040 8X40 254.00 0.0674
8050 8X50 200.00 0.0788
8060 8X60 83.00 0.1138
8070 8X70 4.00 0.0903
8080 8X80 313.00 0.1623

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
100100 10X100 67.00 0.3467
100120 10X120 100.00 0.4011
10020 10X20 223.00 0.1082
10030 10X30 100.00 0.1281
10040 10X40 108.00 0.1460
10050 10X50 125.00 0.1602
10060 10X60 112.00 0.1428
10070 10X70 392.00 0.2287
10080 10X80 417.00 0.2140
10090 10X90 188.00 0.3116
120100 12X100 13.00 0.5000
120120 12X120 0.00 0.6258
120140 12X140 41.00 0.5279
12020 12X20 337.00 0.3154
12030 12X30 0.00 0.2629
12040 12X40 103.00 0.2108
12050 12X50 73.00 0.2390
12060 12X60 72.00 0.3492
12070 12X70 77.00 0.3284
12080 12X80 150.00 0.3776
12090 12X90 126.00 0.6161
140100 14X100 62.00 0.5410
140120 14X120 52.00 1.0219
140140 14X140 49.00 0.9643
14040 14X40 0.00 1.6655
14050 14X50 31.00 0.3650
14060 14X60 183.00 0.6271
14070 14X70 242.00 0.5941
14080 14X80 174.00 0.4859
14090 14X90 54.00 0.6235
160100 16X100 88.00 0.2090
160120 16X120 84.00 1.7207
160140 16X140 55.00 2.2386
16040 16X40 50.00 0.3192
16050 16X50 69.00 0.3587
16060 16X60 50.00 0.5061
16070 16X70 673.00 0.9887
16080 16X80 90.00 0.7652
16090 16X90 83.00 0.5981
180100 18X100 33.00 3.2735
180120 18X120 35.00 0.2108
180140 18X140 9.00 0.2113
18040 18X40 398.00 0.9274
18050 18X50 19.00 1.2982
18060 18X60 0.00 0.7984
18070 18X70 110.00 1.1330
18080 18X80 188.00 1.4297
18090 18X90 178.00 1.9652
200100 20X100 45.00 2.2823
20040 20X40 25.00 0.8555
20050 20X50 32.00 1.2789
20060 20X60 24.00 1.4902
20070 20X70 4.00 1.6040
20080 20X80 16.00 2.1361
20090 20X90 42.00 2.4503
5012 5X12 1589.0 0.0956
5030 5X30 1452.0 0.0252
6020 6X20 372.00 0.0315
6030 6X30 400.00 0.0395
6040 6X40 181.00 0.0464
6050 6X50 208.00 0.0433
6060 6X60 185.00 0.0771
8020 8X20 772.00 0.0475
8030 8X30 234.00 0.0586
8035 8X35 578.00 0.0758
8040 8X40 254.00 0.0674
8050 8X50 200.00 0.0788
8060 8X60 83.00 0.1138
8070 8X70 4.00 0.0903
8080 8X80 313.00 0.1623
Richiesta Preventivo
X