Filters
Close

BULLONE TESTA ESAG.ZINCATO DA ANCHE PER FISSAGGIO MOLLA ALL'

SKU: 009BTE
Disponibilità: Disponibile
*
Richiedi un preventivo



Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
100100 10X100 130.00 0.3467
100120 10X120 186.00 0.4064
10020 10X20 252.00 0.1082
10030 10X30 180.00 0.1281
10040 10X40 206.00 0.1460
10050 10X50 133.00 0.1602
10060 10X60 121.00 0.1428
10070 10X70 498.00 0.2203
10080 10X80 446.00 0.2627
10090 10X90 228.00 0.3116
120100 12X100 78.00 0.5000
120120 12X120 0.00 0.6258
120140 12X140 80.00 0.5279
12020 12X20 344.00 0.3154
12030 12X30 0.00 0.2629
12040 12X40 256.00 0.2100
12050 12X50 100.00 0.2390
12060 12X60 88.00 0.3492
12070 12X70 77.00 0.3284
12080 12X80 159.00 0.3776
12090 12X90 129.00 0.6161
140100 14X100 68.00 0.5410
140120 14X120 52.00 1.0219
140140 14X140 49.00 0.9643
14040 14X40 0.00 1.6655
14050 14X50 90.00 0.3650
14060 14X60 187.00 0.6271
14070 14X70 242.00 0.5941
14080 14X80 189.00 0.4859
14090 14X90 54.00 0.6235
160100 16X100 97.00 0.2090
160120 16X120 45.00 1.7207
160140 16X140 53.00 2.2386
16040 16X40 -2.00 0.3919
16050 16X50 66.00 0.4402
16060 16X60 50.00 0.3167
16070 16X70 683.00 0.9887
16080 16X80 115.00 0.7652
16090 16X90 83.00 0.5981
180100 18X100 33.00 3.2735
180120 18X120 38.00 0.2108
180140 18X140 15.00 0.2113
18040 18X40 398.00 0.9274
18050 18X50 89.00 1.2982
18060 18X60 80.00 0.7984
18070 18X70 110.00 1.1330
18080 18X80 189.00 1.4297
18090 18X90 178.00 1.9652
200100 20X100 46.00 2.2823
20040 20X40 25.00 0.8555
20050 20X50 32.00 1.2789
20060 20X60 25.00 1.4902
20070 20X70 4.00 1.6040
20080 20X80 16.00 2.1361
20090 20X90 47.00 2.4503
5012 5X12 1600.0 0.0956
5030 5X30 1466.0 0.0252
6020 6X20 404.00 0.0315
6030 6X30 368.00 0.0395
6040 6X40 181.00 0.0464
6050 6X50 262.00 0.0433
6060 6X60 220.00 0.1495
8020 8X20 1375.0 0.0538
8030 8X30 625.00 0.0689
8035 8X35 543.00 0.0758
8040 8X40 91.00 0.1029
8050 8X50 111.00 0.0968
8060 8X60 194.00 0.2037
8070 8X70 50.00 0.0903
8080 8X80 375.00 0.1623

Giacenza per variante:

Codice Descrizione Disponibilita Prezzo
100100 10X100 130.00 0.3467
100120 10X120 186.00 0.4064
10020 10X20 252.00 0.1082
10030 10X30 180.00 0.1281
10040 10X40 206.00 0.1460
10050 10X50 133.00 0.1602
10060 10X60 121.00 0.1428
10070 10X70 498.00 0.2203
10080 10X80 446.00 0.2627
10090 10X90 228.00 0.3116
120100 12X100 78.00 0.5000
120120 12X120 0.00 0.6258
120140 12X140 80.00 0.5279
12020 12X20 344.00 0.3154
12030 12X30 0.00 0.2629
12040 12X40 256.00 0.2100
12050 12X50 100.00 0.2390
12060 12X60 88.00 0.3492
12070 12X70 77.00 0.3284
12080 12X80 159.00 0.3776
12090 12X90 129.00 0.6161
140100 14X100 68.00 0.5410
140120 14X120 52.00 1.0219
140140 14X140 49.00 0.9643
14040 14X40 0.00 1.6655
14050 14X50 90.00 0.3650
14060 14X60 187.00 0.6271
14070 14X70 242.00 0.5941
14080 14X80 189.00 0.4859
14090 14X90 54.00 0.6235
160100 16X100 97.00 0.2090
160120 16X120 45.00 1.7207
160140 16X140 53.00 2.2386
16040 16X40 -2.00 0.3919
16050 16X50 66.00 0.4402
16060 16X60 50.00 0.3167
16070 16X70 683.00 0.9887
16080 16X80 115.00 0.7652
16090 16X90 83.00 0.5981
180100 18X100 33.00 3.2735
180120 18X120 38.00 0.2108
180140 18X140 15.00 0.2113
18040 18X40 398.00 0.9274
18050 18X50 89.00 1.2982
18060 18X60 80.00 0.7984
18070 18X70 110.00 1.1330
18080 18X80 189.00 1.4297
18090 18X90 178.00 1.9652
200100 20X100 46.00 2.2823
20040 20X40 25.00 0.8555
20050 20X50 32.00 1.2789
20060 20X60 25.00 1.4902
20070 20X70 4.00 1.6040
20080 20X80 16.00 2.1361
20090 20X90 47.00 2.4503
5012 5X12 1600.0 0.0956
5030 5X30 1466.0 0.0252
6020 6X20 404.00 0.0315
6030 6X30 368.00 0.0395
6040 6X40 181.00 0.0464
6050 6X50 262.00 0.0433
6060 6X60 220.00 0.1495
8020 8X20 1375.0 0.0538
8030 8X30 625.00 0.0689
8035 8X35 543.00 0.0758
8040 8X40 91.00 0.1029
8050 8X50 111.00 0.0968
8060 8X60 194.00 0.2037
8070 8X70 50.00 0.0903
8080 8X80 375.00 0.1623
Richiesta Preventivo
X